数据名称:全国各省-生活水平
数据年份:2001-2020年
数据范围:全国31个省份
数据样本:31个省份*20年=620条
数据来源:国家统计局
数据整理:马克数据网,内含原始数据、线性插值、ARIMA填补版本
二、参考文献参考文献:刘荣增,何春.环境规制对城镇居民收入不平等的门槛效应研究[J].中国软科学,2021(08):41-52.
三、数据指标变量名称 | 数据来源 |
行政区划代码 | 中华人民共和国民政部 |
长江经济带 | 长江经济带发展规划纲要 |
年份 | 国家统计局 |
地区 | 国家统计局 |
经度 | 高德地图API |
纬度 | 高德地图API |
城市居民消费价格指数(上年=100) | 国家统计局 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 国家统计局 |
实际可支配收入(2001年为基期) | 居民实际收入水平(扣除物价因素影响)=居民可支配收入÷居民消费品价格同比指数 |
数据来源
四、数据概览