参考《数量经济技术经济研究》乔刚(2025)关于人工智能专利识别与筛选的研究思路,本文依据国家知识产权局办公室印发的《关键数字技术专利分类体系(2023)》所界定的人工智能专利国际专利分类号(IPC),对人工智能专利进行识别、筛选与系统整理,构建形成人工智能专利数据库
数据库共收录人工智能专利数据949.2万条,涵盖人工智能专利44个技术分支,时间跨度为1985年至2026年3月,包括人工智能编号、人工智能分支、专利名称、申请人、IPC分类号等37项字段信息
相关数据:中国全量专利数据库,上市公司人工智能专利明细数据

数据名称:人工智能专利数据库
数据范围:中国专利
时间范围:1985-2026.3
样本数量:949.2万条
数据来源:国家知识产权局
数据整理:马克数据网
更新时间:2026年3月
| 人工智能编号 | 人工智能技术大类 | 人工智能分支 |
| 专利名称 | 专利类型 | 申请人 |
| 申请人类型 | 申请人地址 | 申请人地区 |
| 申请人城市 | 申请人区县 | 申请号 |
| 申请日 | 申请年份 | 公开公告号 |
| 公开公告日 | 公开公告年份 | 授权公告号 |
| 授权公告日 | 授权公告年份 | IPC分类号 |
| IPC主分类号 | 发明人 | 摘要文本 |
| 主权项内容 | 当前权利人 | 当前专利权人地址 |
| 专利权人类型 | 统一社会信用代码 | 引证次数 |
| 被引证次数 | 自引次数 | 他引次数 |
| 被自引次数 | 被他引次数 | 家族引证次数 |
| 家族被引证次数 |
历年人工智能专利公开数量
| 公开年份 | 人工智能专利数量(项) |
| 1985 | 38 |
| 1986 | 263 |
| 1987 | 448 |
| 1988 | 672 |
| 1989 | 876 |
| 1990 | 885 |
| 1991 | 1037 |
| 1992 | 1296 |
| 1993 | 1298 |
| 1994 | 1620 |
| 1995 | 1421 |
| 1996 | 1428 |
| 1997 | 1769 |
| 1998 | 1826 |
| 1999 | 2796 |
| 2000 | 4096 |
| 2001 | 6131 |
| 2002 | 8708 |
| 2003 | 11453 |
| 2004 | 13840 |
| 2005 | 19868 |
| 2006 | 25384 |
| 2007 | 32967 |
| 2008 | 49527 |
| 2009 | 64492 |
| 2010 | 71589 |
| 2011 | 95999 |
| 2012 | 130971 |
| 2013 | 173460 |
| 2014 | 196754 |
| 2015 | 254440 |
| 2016 | 300317 |
| 2017 | 379424 |
| 2018 | 468775 |
| 2019 | 551017 |
| 2020 | 627020 |
| 2021 | 789572 |
| 2022 | 873126 |
| 2023 | 911854 |
| 2024 | 1692398 |
| 2025 | 1456600 |
| 2026 | 265174 |
各年份数据

人工智能专利数据- Excel格式

注:该数据为高级会员-附赠数据,可在底部直接下载数据