第四次全国经济普查是我国2019年1-4月开展的一项重大国情国力调查,普查的时期为2018年度,普查对象是我国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户
普查结果显示,2018年末,全国共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位2178.9万个,与2013年第三次全国经济普查相比,增长100.7%;从业人员38323.6万人,增长7.6%;产业活动单位2455.0万个,增长88.3%;个体经营户6295.9万个
马克团队将第四次全国经济普查数据整理为包含5692个指标的截面数据,主要包括法人单位数、从业人员数、企业基本情况、企业主要财务指标等大类
相关数据:第五次经济普查整理数据,第七次人口普查整理数据,第六次人口普查整理数据
一、数据介绍数据名称:第四次全国经济普查-整理数据
数据范围:31个省份
时间范围:2018年度
样本数量:5692个指标
数据来源:《中国经济普查年鉴2018》
数据整理:马克数据网
更多说明:截面数据
二、数据指标整理共计5692个指标,部分指标如下:
| 年份 | 省份代码 | 省份 |
| 所属地域 | 法人单位数 | 单产业法人 |
| 多产业法人 | 企业 | 事业单位 |
| 机关 | 社会团体 | 民办非企业单位 |
| 基金会 | 居委会 | 村委会 |
| 其他法人 | 1949年及以前 | 1977年 |
| 1991年 | 2000年 | 2001年 |
| 2002年 | 2003年 | 2004年 |
| 2005年 | 2006年 | 2007年 |
| 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| 2017年 | 2018年 | 无开业年份 |
| 7人及以下 | 19人 | 49人 |
| 99人 | 299人 | 499人 |
| 999人 | 4999人 | 9999人 |
| 10000人及以上 | 从业人员数 | 女性 |
| 内资企业 | 国有企业 | 集体企业 |
| 股份合作企业 | 联营企业 | 国有联营企业 |
| 集体联营企业 | 国有与集体联营企业 | 其他联营企业 |
| 有限责任公司 | 国有独资公司 | 其他有限责任公司 |
| 股份有限公司 | 私营企业 | 私营独资企业 |
| 私营合伙企业 | 私营有限责任公司 | 私营股份有限公司 |
| 其他企业 | 港、澳、台商投资企业 | 合资经营企业 |
| 合作经营企业 | 港、澳、台商独资经营企业 | 港、澳、台商投资股份有限公司 |
| 其他港、澳、台投资企业 | 外商投资企业 | 中外合资经营企业 |
| 中外合作经营企业 | 外资企业 | 外商投资股份有限公司 |
| 其他外商投资企业 | 国有控股 | 集体控股 |
| 私人控股 | 港澳台商控股 | 外商控股 |
| 其他 | 正常运营 | 停业 |
| 筹建 | 当年关闭 | 当年破产 |
| 当年注销 | 当年吊销 | 大型 |
| 中型 | 小型 | 微型 |
| 100万元及以下 | 200万元 | 500万元 |
| 1000万元 | 2000万元 | 5000万元 |
| 1亿元 | 1亿元以上 | 50万元及以下 |
| 100万元 | 从业人员期末人数 | 户数 |
| 文化服务业单位数 | 规模以上文化服务业单位数 | 文化制造业单位数 |
| 规模以上文化制造业单位数 | 文化批零和零售业单位数 | 规模以上文化批零和零售业单位数 |
| 企业法人单位数 | 资产总计 | 营业收入 |
| 事业法人单位数 | 本年支出合计 | 规模以上法人单位数 |
| 规模以下法人单位数 | 规模以上期末人数 | 规模以下期末人数 |
| 营业成本 | 税金及附加 | 营业利润 |
| 投资收益 | 应付职工薪酬 | 应交增值税 |
| 本年费用合计 | 个体经营户数 | 全年雇员支出 |
| 全年缴纳税费 | 全年缴纳房租 | 全年总支出 |
| 全年营业收入 | 企业单位数 | 固定资产净额 |
| 固定资产原价 | 累计折旧 | 流动资产合计 |
| 应收账款 | 存货 | 产成品 |
| 负债合计 | 流动负债合计 | 应付账款 |
| 所有者权益合计 | 实收资本 | 国家资本 |
| 集体资本 | 法人资本 | 个人资本 |
| 港澳台资本 | 外商资本 | 销售费用 |
| 管理费用 | 财务费用 | 利息收入 |
| 利息支出 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 |
| 平均用工人数 | 铁矿石原矿 | 铅金属含量 |
| 锌金属含量 | 硫铁矿石 | 磷矿石 |
| 原盐 | 精制食用植物油 | 成品糖 |
| 乳制品 | 罐头 | 饮料酒 |
| 啤酒 | 饮料 | 卷烟 |
| 印染布 | 机制纸及纸板 | 硫酸 |
| 盐酸 | 烧碱 | 纯碱 |
| 碳化钙 | 乙烯 | 合成氨 |
| 农用氮、磷、钾化学肥料 | 氮肥 | 磷肥 |
| 化学农药原药 | 初级形态塑料 | 合成橡胶 |
| 合成洗涤剂 | 化学药品原药 | 中成药 |
| 化学纤维 | 橡胶轮胎外胎 | 塑料制品 |
| 硅酸盐水泥熟料 | 水泥 | 平板玻璃 |
| 生铁 | 粗钢 | 钢材 |
| 中小型型钢 | 线材 | 中厚宽钢带 |
| 热轧薄宽钢带 | 冷轧薄宽钢带 | 无缝钢管 |
| 焊接钢管 | 铁合金 | 氧化铝 |
| 十种有色金属 | 精炼铜 | 原铝 |
| 铜材 | 电站锅炉 | 发动机 |
| 汽车 | 基本型乘用车 | 摩托车整车 |
| 两轮脚踏自行车 | 发电机组 | 家用电冰箱 |
| 房间空气调节器 | 家用洗衣机 | 程控交换机 |
| 电话单机 | 传真机 | 移动通信手持机 |
| 微型计算机设备 | 笔记本计算机 | 显示器 |
| 集成电路 | 彩色电视机 | 组合音响 |
| 照相机 | 复印和胶版印制设备 | 原煤 |
| 原油 | 天然气 | 液化天然气 |
| 原油加工量 | 汽油 | 煤油 |
| 柴油 | 燃料油 | 石脑油 |
| 液化石油气 | 石油焦 | 石油沥青 |
| 焦炭 | 发电量 | 火力发电量 |
| 水力发电量 | 核能发电量 | 风力发电量 |
| 太阳能发电量 | 煤气 | 有R&D活动的企业 |
| 有研发机构的企业 | 有新产品销售的企业 | R&D人员合计 |
| 研究人员 | 全时人员 | R&D人员折合全时当量 |
| R&D经费内部支出 | 日常性支出 | 人员劳务费 |
| 资产性支出 | 仪器和设备 | 政府资金 |
| 企业资金 | 国外资金 | 其他资金 |
| R&D经费外部支出 | 对境内研究机构支出 | 对境内高等学校支出 |
| 对境外支出 | 项目数 | 参加项目人员 |
| 项目人员折合全时当量 | 项目经费内部支出 | 机构数 |
| 机构人员数 | 博士 | 硕士 |
| 机构经费支出 | 仪器和设备原价 | 进口 |
| 新产品开发项目数 | 新产品开发经费支出 | 新产品销售收入 |
| 新产品出口 | 专利申请数 | 发明专利 |
| 有效发明专利数 | 境外授权 | 拥有注册商标数 |
| 境外注册 | 形成国家或行业标准数 | 来自政府部门的研究开发经费 |
| 研究开发费用加计扣除减免税 | 高新技术企业减免税 | 引进技术经费支出 |
| 消化吸收经费支出 | 购买国内技术经费支出 | 技术改造经费支出 |
| 企业R&D经费内部支出 | 大中型企业R&D经费内部支出 | 内资企业R&D经费内部支出 |
| 港澳台商投资企业R&D经费内部支出 | 外商投资企业R&D经费内部支出 | 企业R&D经费外部支出 |
| 大中型企业R&D经费外部支出 | 内资企业R&D经费外部支出 | 港澳台商投资企业R&D经费外部支出 |
| 外商投资企业R&D经费外部支出 | 出口 | 使用来自政府部门的科技活动资金 |
| 全社会建筑业企业个数 | 总承包和专业承包企业 | 劳务分包企业 |
| 资质以外企业 | 全社会建筑业企业年末从业人员 | 全社会建筑业企业资产总计 |
| 全社会建筑业企业负债合计 | 总承包和专业承包企业签订合同总额 | 上年结转合同额 |
| 本年新签合同额 | 直接从建设单位承揽工程完成的产值 | 自行完成施工产值 |
| 分包出去工程的产值 | 从建设单位以外承揽工程完成的产值 | 建筑业总产值 |
| 装饰装修产值 | 在外省完成的产值 | 建筑工程产值 |
| 安装工程产值 | 其他产值 | 竣工产值 |
| 房屋施工面积 | 本年新开工 | 房屋竣工面积 |
| 房屋竣工率 | 按主要用途分的总承包和专业承包企业房屋建筑竣工面积 | 住宅房屋 |
| 商业及服务用房屋 | 商厦房屋 | 宾馆用房屋 |
| 餐饮用房屋 | 商务会展用房屋 | 其他商业及服务用房屋 |
| 办公用房屋 | 科研、教育和医疗用房屋 | 科学研究用房屋 |
| 教育用房屋 | 医疗用房屋 | 文化、体育和娱乐用房屋 |
| 厂房及建筑物 | 厂房 | 仓库 |
| 其他未列明的房屋建筑物 | 按主要用途分的总承包和专业承包企业房屋建筑竣工价值 | 年末自有施工机械设备总台数 |
| 年末自有施工机械设备总功率 | 年末自有施工机械设备净值 | 技术装备率 |
| 动力装备率 | 木材 | 玻璃 |
| 铝材 | 建筑业企业个数 | 直接从事生产经营活动的平均人数 |
| 按总产值计算的劳动生产率 | 人均竣工产值 | 人均施工面积 |
| 人均竣工面积 | 建筑业企业在境外完成的营业收入 | 企业总产值 |
| 固定资产折旧 | 本年折旧 | 在建工程 |
| 流动负债 | 所有者权益 | 总承包和专业承包企业实收资本 |
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务税金及附加 |
| 其他业务收入 | 其他业务利润 | 应交所得税 |
| 税金总额 | 应收工程款 | 企业个数 |
| 亏损企业个数 | 亏损企业的比重 | 产值利润率 |
| 产值利税率 | 资本利润率 | 资本利税率 |
| 人均利润 | 人均利税 | 资产负债率 |
| 国有总承包和专业承包企业签订合同总额 | 房屋施工竣工率 | 按主要用途分的国有总承包和专业承包企业房屋建筑竣工面积 |
| 按主要用途分的国有总承包和专业承包企业房屋建筑竣工价值 | 在境外完成的营业额 | 国有总承包和专业承包企业实收资本 |
| 集体总承包和专业承包企业签订合同总额 | 按主要用途分的集体总承包和专业承包企业房屋建筑竣工面积 | 按主要用途分的集体总承包和专业承包企业房屋建筑竣工价值 |
| 集体总承包和专业承包企业实收资本 | 私营总承包和专业承包企业签订合同总额 | 按主要用途分的私营总承包和专业承包企业房屋建筑竣工面积 |
| 按主要用途分的私营总承包和专业承包企业房屋建筑竣工价值 | 私营总承包和专业承包企业实收资本 | 联营总承包和专业承包企业签订合同总额 |
| 按主要用途分的联营总承包和专业承包企业房屋建筑竣工面积 | 按主要用途分的联营总承包和专业承包企业房屋建筑竣工价值 | 联营总承包和专业承包企业实收资本 |
| 股份制总承包和专业承包企业签订合同总额 | 按主要用途分的股份制总承包和专业承包企业房屋建筑竣工面积 | 按主要用途分的股份制总承包和专业承包企业房屋建筑竣工价值 |
| 股份制总承包和专业承包企业实收资本 | 外商投资总承包和专业承包企业签订合同总额 | 按主要用途分的外商投资总承包和专业承包企业房屋建筑竣工面积 |
| 按主要用途分的外商投资总承包和专业承包企业房屋建筑竣工价值 | 外商投资总承包和专业承包企业实收资本 | 港澳台商投资总承包和专业承包企业签订合同总额 |
| 按主要用途分的港澳台商投资总承包和专业承包企业房屋建筑竣工面积 | 按主要用途分的港澳台商投资总承包和专业承包企业房屋建筑竣工价值 | 港澳台商投资总承包和专业承包企业实收资本 |
| 中央总承包和专业承包企业签订合同总额 | 按主要用途分的中央总承包和专业承包企业房屋建筑竣工面积 | 按主要用途分的中央总承包和专业承包企业房屋建筑竣工价值 |
| 非流动资产合计 | 中央总承包和专业承包企业实收资本 | 地方总承包和专业承包企业签订合同总额 |
| 按主要用途分的地方总承包和专业承包企业房屋建筑竣工面积 | 按主要用途分的地方总承包和专业承包企业房屋建筑竣工价值 | 地方总承包和专业承包企业实收资本 |
| 总承包企业签订合同总额 | 按主要用途分的总承包企业房屋建筑竣工面积 | 按主要用途分的总承包企业房屋建筑竣工价值 |
| 总承包企业实收资本 | 按资质等级划分的总承包企业单位数 | 特级 |
| 一级 | 二级 | 三级及以下 |
| 按资质等级划分的总承包企业期末人数 | 按资质等级划分的总承包企业建筑业总产值 | 按资质等级划分的总承包企业签订合同额 |
| 按资质等级划分的总承包企业竣工产值 | 按资质等级划分的总承包企业房屋施工面积 | 按资质等级划分的总承包企业房屋竣工面积 |
| 按资质等级划分的总承包企业自有施工机械设备台数 | 按资质等级划分的总承包企业自有施工机械设备总功率 | 按资质等级划分的总承包企业实收资本 |
| 按资质等级划分的总承包企业资产 | 按资质等级划分的总承包企业所有者权益 | 按资质等级划分的总承包企业负债 |
| 按资质等级划分的总承包企业营业收入 | 按资质等级划分的总承包企业利税总额 | 按资质等级划分的总承包企业利润总额 |
| 按资质等级划分的总承包企业税金总额 | 按资质等级划分的总承包企业主营业务收入 | 按资质等级划分的总承包企业管理费用 |
| 按资质等级划分的总承包企业财务费用 | 按资质等级划分的总承包企业应收工程款 | 专业承包企业签订合同总额 |
| 按主要用途分的专业承包企业房屋建筑竣工面积 | 按主要用途分的专业承包企业房屋建筑竣工价值 | 专业承包企业实收资本 |
| 按资质等级划分的专业承包企业单位数 | 按资质等级划分的专业承包企业期末人数 | 按资质等级划分的专业承包企业建筑业总产值 |
| 按资质等级划分的专业承包企业签订合同额 | 按资质等级划分的专业承包企业竣工产值 | 按资质等级划分的专业承包企业房屋施工面积 |
| 按资质等级划分的专业承包企业房屋竣工面积 | 按资质等级划分的专业承包企业自有施工机械设备台数 | 按资质等级划分的专业承包企业自有施工机械设备总功率 |
| 按资质等级划分的专业承包企业实收资本 | 按资质等级划分的专业承包企业资产 | 按资质等级划分的专业承包企业所有者权益 |
| 按资质等级划分的专业承包企业负债 | 按资质等级划分的专业承包企业营业收入 | 按资质等级划分的专业承包企业利税总额 |
| 按资质等级划分的专业承包企业利润总额 | 按资质等级划分的专业承包企业税金总额 | 按资质等级划分的专业承包企业主营业务收入 |
| 按资质等级划分的专业承包企业管理费用 | 按资质等级划分的专业承包企业财务费用 | 按资质等级划分的专业承包企业应收工程款 |
| 从事主营业务活动的从业人员平均人数 | 工程技术人员 | 现场施工工人 |
| 有店铺零售 | 食杂店 | 便利店 |
| 折扣店 | 超市 | 大型超市 |
| 仓储会员店 | 百货店 | 专业店 |
| 专卖店 | 家居建材商店 | 购物中心 |
| 厂家直销中心 | 无店铺零售 | 电视购物 |
| 邮购 | 网上商店 | 自动售货亭 |
| 电话购物 | 年末零售营业面积 | 一星 |
| 二星 | 三星 | 四星 |
| 五星 | 年末餐饮营业面积 | 房地产开发企业个数 |
| 其他内资企业 | 独资企业 | 按资质等级分 |
| 三级 | 四级 | 暂定 |
| 房地产开发企业年末从业人数 | 房地产开发企业资产总计 | 房地产开发企业房屋施工面积 |
| 住宅 | 别墅、高档公寓 | 办公楼 |
| 商业营业用房 | 房地产开发企业房屋新开工面积 | 房地产开发企业房屋竣工面积 |
| 房地产开发企业房屋竣工价值 | 房屋竣工价值 | 房屋竣工造价 |
| 房地产开发企业商品房销售面积 | 按用途分房地产开发企业商品房期房销售面积 | 按用途分房地产开发企业房屋出租面积 |
| 房地产开发企业商品房销售额 | 房地产开发企业商品房待售面积 | 3年面积 |
| 待售3年以上面积 | 待开发土地面积 | 本年土地购置面积 |
| 本年土地成交价款 | 房地产开发企业主营业务收入 | 土地转让收入 |
| 商品房销售收入 | 房屋出租收入 | 其他收入 |
| 按登记注册类型分房地产开发企业主营业务收入 | 按登记注册类型分房地产开发企业负债合计 | 单位数 |
| 从业人员 | 非企业单位支出 | 企业数 |
| 使用计算机的企业数量 | 使用计算机的企业比重 | 期末在用计算机数 |
| 每百人拥有计算机数 | 使用信息化管理的企业数量 | 财务管理企业数量 |
| 购销存管理企业数量 | 生产制造管理企业数量 | 物流配送管理企业数量 |
| 客户关系管理企业数量 | 人力资源管理企业数量 | 其他企业数量 |
| 使用信息化管理的企业比重 | 财务管理占使用信息化管理企业比重 | 购销存管理占使用信息化管理企业比重 |
| 生产制造管理占使用信息化管理企业比重 | 物流配送管理占使用信息化管理企业比重 | 客户关系管理占使用信息化管理企业比重 |
| 人力资源管理占使用信息化管理企业比重 | 其他占使用信息化管理企业比重 | 使用局域网的企业数量 |
| 使用互联网的企业数量 | 窄带接入的企业数量 | 宽带接入的企业数量 |
| 使用局域网的企业比重 | 使用互联网的企业比重 | 窄带接入占接入互联网企业比重 |
| 宽带接入占接入互联网企业比重 | 建立网站的企业数量 | 建立网站的企业比重 |
| 网站数量 | 每百家拥有网站数 | 使用互联网开展活动的企业数量 |
| 收发电子邮件的企业数量 | 了解商品和服务的信息的企业数量 | 从政府机构获取信息的企业数量 |
| 与政府机构互动的企业数量 | 使用网上银行的企业数量 | 使用其他金融服务数量 |
| 提供客户服务数量 | 拨打互联网电话或召开视频会议数量 | 在线提供产品数量 |
| 发布消息或即时消息数量 | 员工培训数量 | 对外或对内招聘数量 |
| 使用互联网开展活动的企业比重 | 收发电子邮件占使用互联网企业的比重 | 了解商品和服务的信息占使用互联网企业的比重 |
| 从政府机构获取信息占使用互联网企业的比重 | 与政府机构互动占使用互联网企业的比重 | 使用网上银行占使用互联网企业的比重 |
| 使用其他金融服务占使用互联网企业的比重 | 提供客户服务占使用互联网企业的比重 | 拨打互联网电话或召开视频会议占使用互联网企业的比重 |
| 在线提供产品占使用互联网企业的比重 | 发布消息或即时消息占使用互联网企业的比重 | 员工培训占使用互联网企业的比重 |
| 对外或对内招聘占使用互联网企业的比重 | 通过互联网进行宣传推广的企业数数量 | 自有网站数量 |
| 互联网广告数量 | 搜索引擎数量 | 电子商务平台数量 |
| 电子邮件数量 | 社交网站和即时通讯社交工具数量 | 通过互联网进行宣传推广的企业数占使用互联网企业的比重 |
| 自有网站占使用互联网企业的比重 | 互联网广告占使用互联网企业的比重 | 搜索引擎占使用互联网企业的比重 |
| 电子商务平台占使用互联网企业的比重 | 电子邮件占使用互联网企业的比重 | 社交网站和即时通讯社交工具占使用互联网企业的比重 |
| 有电子商务销售的企业数量 | B2B数量 | B2C数量 |
| 有面向大陆区域以外销售数量 | 有电子商务销售的企业金额 | B2B金额 |
| B2C金额 | 有面向大陆区域以外销售金额 | 有电子商务采购的企业数量 |
| 有面向大陆以外区域采购的企业数量 | 有电子商务采购的企业金额 | 有面向大陆以外区域采购的企业金额 |
| 一般旅馆从业人员期末人数 | 一般旅馆法人单位数 | 一般旅馆营业收入 |
| 一般旅馆负债合计 | 一般旅馆资产总计 | 专业技术服务业企业法人单位从业人数 |
| 专业技术服务业企业法人单位数 | 专业技术服务业国有控股企业法人单位从业人数 | 专业技术服务业国有控股企业法人单位数 |
| 专业技术服务业小微企业法人单位从业人数 | 专业技术服务业小微企业法人单位数 | 专业技术服务业法人单位从业人数 |
| 专业技术服务业法人单位数 | 专用设备制造业个人资本 | 专用设备制造业亏损企业亏损额 |
| 专用设备制造业产成品 | 专用设备制造业企业法人单位从业人数 | 专用设备制造业企业法人单位数 |
| 专用设备制造业利息支出 | 专用设备制造业利息收入 | 专用设备制造业利润总额 |
| 专用设备制造业固定资产净额 | 专用设备制造业固定资产原价 | 专用设备制造业国家资本 |
| 专用设备制造业国有控股企业法人单位从业人数 | 专用设备制造业国有控股企业法人单位数 | 专用设备制造业外商资本 |
| 专用设备制造业存货 | 专用设备制造业实收资本 | 专用设备制造业小微企业法人单位从业人数 |
| 专用设备制造业小微企业法人单位数 | 专用设备制造业平均用工人数 | 专用设备制造业应付账款 |
| 专用设备制造业应收账款 | 专用设备制造业所有者权益合计 | 专用设备制造业投资收益 |
| 专用设备制造业法人单位从业人数 | 专用设备制造业法人单位数 | 专用设备制造业法人资本 |
| 专用设备制造业流动负债合计 | 专用设备制造业流动资产合计 | 专用设备制造业港澳台资本 |
| 专用设备制造业管理费用 | 专用设备制造业累计折旧 | 专用设备制造业营业利润 |
| 专用设备制造业营业成本 | 专用设备制造业营业收入 | 专用设备制造业负债合计 |
| 专用设备制造业财务费用 | 专用设备制造业资产总计 | 专用设备制造业销售费用 |
| 专用设备制造业集体资本 | 中国共产党机关法人单位从业人数 | 中国共产党机关法人单位数 |
| 互联网和相关服务企业法人单位从业人数 | 互联网和相关服务企业法人单位数 | 互联网和相关服务国有控股企业法人单位从业人数 |
| 互联网和相关服务国有控股企业法人单位数 | 互联网和相关服务小微企业法人单位从业人数 | 互联网和相关服务小微企业法人单位数 |
| 互联网和相关服务法人单位从业人数 | 互联网和相关服务法人单位数 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售从业人员期末人数 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售年末零售营业面积 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售法人单位数 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售营业收入 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售负债合计 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售资产总计 | 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人数 |
| 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位数 | 交通运输、仓储和邮政业国有控股企业法人单位从业人数 | 交通运输、仓储和邮政业国有控股企业法人单位数 |
| 交通运输、仓储和邮政业小微企业法人单位从业人数 | 交通运输、仓储和邮政业小微企业法人单位数 | 交通运输、仓储和邮政业法人单位从业人数 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数 | 人民政协、民主党派法人单位从业人数 | 人民政协、民主党派法人单位数 |
| 仪器仪表制造业个人资本 | 仪器仪表制造业亏损企业亏损额 | 仪器仪表制造业产成品 |
| 仪器仪表制造业企业法人单位从业人数 | 仪器仪表制造业企业法人单位数 | 仪器仪表制造业利息支出 |
| 仪器仪表制造业利息收入 | 仪器仪表制造业利润总额 | 仪器仪表制造业固定资产净额 |
| 仪器仪表制造业固定资产原价 | 仪器仪表制造业国家资本 | 仪器仪表制造业国有控股企业法人单位从业人数 |
| 仪器仪表制造业国有控股企业法人单位数 | 仪器仪表制造业外商资本 | 仪器仪表制造业存货 |
| 仪器仪表制造业实收资本 | 仪器仪表制造业小微企业法人单位从业人数 | 仪器仪表制造业小微企业法人单位数 |
| 仪器仪表制造业平均用工人数 | 仪器仪表制造业应付账款 | 仪器仪表制造业应收账款 |
| 仪器仪表制造业所有者权益合计 | 仪器仪表制造业投资收益 | 仪器仪表制造业法人单位从业人数 |
| 仪器仪表制造业法人单位数 | 仪器仪表制造业法人资本 | 仪器仪表制造业流动负债合计 |
| 仪器仪表制造业流动资产合计 | 仪器仪表制造业港澳台资本 | 仪器仪表制造业管理费用 |
| 仪器仪表制造业累计折旧 | 仪器仪表制造业营业利润 | 仪器仪表制造业营业成本 |
| 仪器仪表制造业营业收入 | 仪器仪表制造业负债合计 | 仪器仪表制造业财务费用 |
| 仪器仪表制造业资产总计 | 仪器仪表制造业销售费用 | 仪器仪表制造业集体资本 |
| 住宿业从业人员期末人数 | 住宿业企业法人单位从业人数 | 住宿业企业法人单位数 |
| 住宿业国有控股企业法人单位从业人数 | 住宿业国有控股企业法人单位数 | 住宿业小微企业法人单位从业人数 |
| 住宿业小微企业法人单位数 | 住宿业法人单位从业人数 | 住宿业法人单位数 |
| 住宿业营业收入 | 住宿业负债合计 | 住宿业资产总计 |
| 住宿和餐饮业企业法人单位从业人数 | 住宿和餐饮业企业法人单位数 | 住宿和餐饮业国有控股企业法人单位从业人数 |
| 住宿和餐饮业国有控股企业法人单位数 | 住宿和餐饮业小微企业法人单位从业人数 | 住宿和餐饮业小微企业法人单位数 |
| 住宿和餐饮业法人单位从业人数 | 住宿和餐饮业法人单位数 | 体育企业法人单位从业人数 |
| 体育企业法人单位数 | 体育国有控股企业法人单位从业人数 | 体育国有控股企业法人单位数 |
| 体育小微企业法人单位从业人数 | 体育小微企业法人单位数 | 体育法人单位从业人数 |
| 体育法人单位数 | 保险业企业法人单位从业人数 | 保险业企业法人单位数 |
| 保险业国有控股企业法人单位从业人数 | 保险业国有控股企业法人单位数 | 保险业小微企业法人单位从业人数 |
| 保险业小微企业法人单位数 | 保险业法人单位从业人数 | 保险业法人单位数 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人数 | 信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位数 | 信息传输、软件和信息技术服务业国有控股企业法人单位从业人数 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业国有控股企业法人单位数 | 信息传输、软件和信息技术服务业小微企业法人单位从业人数 | 信息传输、软件和信息技术服务业小微企业法人单位数 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位从业人数 | 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数 | 公共管理、社会保障和社会组织法人单位从业人数 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数 | 公共设施管理业企业法人单位从业人数 | 公共设施管理业企业法人单位数 |
| 公共设施管理业国有控股企业法人单位从业人数 | 公共设施管理业国有控股企业法人单位数 | 公共设施管理业小微企业法人单位从业人数 |
| 公共设施管理业小微企业法人单位数 | 公共设施管理业法人单位从业人数 | 公共设施管理业法人单位数 |
| 其他住宿业从业人员期末人数 | 其他住宿业法人单位数 | 其他住宿业营业收入 |
| 其他住宿业负债合计 | 其他住宿业资产总计 | 其他制造业个人资本 |
| 其他制造业亏损企业亏损额 | 其他制造业产成品 | 其他制造业企业法人单位从业人数 |
| 其他制造业企业法人单位数 | 其他制造业利息支出 | 其他制造业利息收入 |
| 其他制造业利润总额 | 其他制造业固定资产净额 | 其他制造业固定资产原价 |
| 其他制造业国家资本 | 其他制造业国有控股企业法人单位从业人数 | 其他制造业国有控股企业法人单位数 |
| 其他制造业外商资本 | 其他制造业存货 | 其他制造业实收资本 |
| 其他制造业小微企业法人单位从业人数 | 其他制造业小微企业法人单位数 | 其他制造业平均用工人数 |
| 其他制造业应付账款 | 其他制造业应收账款 | 其他制造业所有者权益合计 |
| 其他制造业投资收益 | 其他制造业法人单位从业人数 | 其他制造业法人单位数 |
| 其他制造业法人资本 | 其他制造业流动负债合计 | 其他制造业流动资产合计 |
| 其他制造业港澳台资本 | 其他制造业管理费用 | 其他制造业累计折旧 |
| 其他制造业营业利润 | 其他制造业营业成本 | 其他制造业营业收入 |
| 其他制造业负债合计 | 其他制造业财务费用 | 其他制造业资产总计 |
| 其他制造业销售费用 | 其他制造业集体资本 | 其他批发业从业人员期末人数 |
| 其他批发业法人单位数 | 其他批发业营业收入 | 其他批发业负债合计 |
| 其他批发业资产总计 | 其他服务业企业法人单位从业人数 | 其他服务业企业法人单位数 |
| 其他服务业国有控股企业法人单位从业人数 | 其他服务业国有控股企业法人单位数 | 其他服务业小微企业法人单位从业人数 |
| 其他服务业小微企业法人单位数 | 其他服务业法人单位从业人数 | 其他服务业法人单位数 |
| 其他采矿业个人资本 | 其他采矿业亏损企业亏损额 | 其他采矿业产成品 |
| 其他采矿业企业法人单位从业人数 | 其他采矿业企业法人单位数 | 其他采矿业利息支出 |
| 其他采矿业利润总额 | 其他采矿业固定资产净额 | 其他采矿业固定资产原价 |
| 其他采矿业国家资本 | 其他采矿业国有控股企业法人单位从业人数 | 其他采矿业国有控股企业法人单位数 |
| 其他采矿业存货 | 其他采矿业实收资本 | 其他采矿业小微企业法人单位从业人数 |
| 其他采矿业小微企业法人单位数 | 其他采矿业平均用工人数 | 其他采矿业应付账款 |
| 其他采矿业应收账款 | 其他采矿业所有者权益合计 | 其他采矿业法人单位从业人数 |
| 其他采矿业法人单位数 | 其他采矿业法人资本 | 其他采矿业流动负债合计 |
| 其他采矿业流动资产合计 | 其他采矿业管理费用 | 其他采矿业累计折旧 |
| 其他采矿业营业利润 | 其他采矿业营业成本 | 其他采矿业营业收入 |
| 其他采矿业负债合计 | 其他采矿业财务费用 | 其他采矿业资产总计 |
| 其他采矿业销售费用 | 其他金融业企业法人单位从业人数 | 其他金融业企业法人单位数 |
| 其他金融业国有控股企业法人单位从业人数 | 其他金融业国有控股企业法人单位数 | 其他金融业小微企业法人单位从业人数 |
| 其他金融业小微企业法人单位数 | 其他金融业法人单位从业人数 | 其他金融业法人单位数 |
| 其他餐饮业从业人员期末人数 | 其他餐饮业年末餐饮营业面积 | 其他餐饮业法人单位数 |
| 其他餐饮业营业收入 | 其他餐饮业负债合计 | 其他餐饮业资产总计 |
| 农、林、牧、渔专业及辅助性活动企业法人单位从业人数 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动企业法人单位数 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动国有控股企业法人单位从业人数 |
