数据名称:数字普惠金融对城乡收入差距的异质性影响研究
数据年份:2011-2020年
数据样本:全国31个省份*10年=310条
数据来源:参考程名望(2019)计算泰尔指数,详见前文;数字惠普金融指数、覆盖广度、使用深度、数字化程度来自北大数字金融研究中心,详见前文
数据整理:马克数据网,内含原始数据、处理代码和基准回归
二、数据指标城乡收入比 | 城镇居民人均可支配收入 / 农村居民人均可支配收入 |
泰尔指数 | 参考程名望(2019)计算泰尔指数,详见前文 |
数字普惠金融 | 数字惠普金融指数、覆盖广度、使用深度、数字化程度来自北大数字金融研究中心,详见前文 |
经济发展 | 人均实际GDP 取对数及平方(1990年为基期) |
城镇化率 | 地区城镇人口 / 地区总人口 |
产业结构 | 第二、第三产业增加值 / GDP |
传统金融发展 | 金融产业增加值 / GDP |
财政支农 | 农林水支出 / GDP |
教育水平 | 每十万人口高等教育平均在校生人数的对数 |
对外开放程度 | 货物进出口总额 / GDP |
李牧辰,封思贤,谢星.数字普惠金融对城乡收入差距的异质性影响研究[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020,20(03):132-145.
四、数据概览基本数据
处理代码
描述性统计
基准回归