数据年份 | 2011-2020年 |
数据范围 | 省级/市级/县级 |
数据来源 | 北大数字金融研究中心 |
指数属性 | 这套指数包括数字普惠金融指数,以及数字金融覆盖广度、数字金融使用深度以及普惠金融数字化程度;此外使用深度指数中还包含支付、信贷、保险、信用、投资、货币基金等业务分类指数;但由于监管和公司数据安全审核等方面的原因,2019和2020年的信用和货币基金分指数,没有对外公布。 |
指数范围 | 中国内地31个省(直辖市、自治区,简称“省”)、337个地级以上城市(地区、自治州、盟等,简称“城市”),以及近2800个县域(县级市、旗、市辖区等,简称“县域”);部分地区数据存在缺失;港澳台地区数据暂未包括。 |
数据概览 |
数据年份 | 2012-2020年 |
数据范围 | 省级/市级 |
数据来源 | http://deindex.h3c.com/2021/Insight/Abstract/ |
数据概览 |
数据年份 | 2001-2020年 |
数据范围 | 省级 |
数据来源 | 《中国统计年鉴》、各省份《统计年鉴》《中国保险年鉴》,采用熵值法测算 |
评价体系 | |
数据说明 | 需要说明的是,由于数据缺失,部分年份的缺失值采用邻近5年数据的平均值代替,例如“”绿色信贷缺少 2017 年数据、绿色保险缺少 2001 年的数据。2018-2020三年的数据采用灰色预测模型进行预测得出,所有省份灰色预测模型的后验差比C值均在0.35以内(其中,仅北京地区的C值为0.2,其他省份主要在0.1以内),预测效果很好,模型精度等级非常好。 |
数据概览 |
四、县域数字乡村指数
数据范围 | 县级 |
数据来源 | 北京大学新农村发展研究院联合阿里研究院发布,大家使用该数据请引用《县域数字乡村指数(2018)》报告 |
指数范围 | 该报告汇集国家宏观统计数据、行业数据和互联网大数据,全面评估了我国 1880 个县(不包括 970 个市辖区和 1 个特区)数字乡村发展实际水平,针对发展短板和制约因素,提出推进县域数字乡村建设的政策优化路径。 |
数据指标 | 包括数字金融基础设施、数字基础设施指数、乡村经济数字化、乡村治理数字化指数、乡村生活数字化指数、数字乡村指数变量指标 |
数据概览 |