数据名称:5W家创业公司和投资的信息
数据年份:2006-2015年
样本数量:114507条
数据来源:Crunchbase数据库
二、参考文献用途:涵盖初创公司及投资机构生态的企业服务数据,可进行创业企业投融资等相关研究。
[1]张庆芝,戚耀元,雷家骕.基于科学的创业企业发展与演化研究[J].科研管理,2019,40(09):108-119.
[2]陈靖,徐建国,唐涯,陈戴希.独角兽企业的兴起:典型事实和驱动因素[J].上海金融,2019(02):12-20+49.
[3]马骏,安国俊,刘嘉龙.构建支持绿色技术创新的金融服务体系[J].金融理论与实践,2020(05):1-8.
三、数据指标指标 | 指标说明 |
permalink | 永久链接 |
name | 公司名字 |
homepage_url | 主页网址 |
category_list | 类别列表 |
market | 市场 |
funding_total_usd | 资金总额 |
status | 状态 |
country_code | 国家代码 |
state_code | 州代码 |
region | 区域 |
city | 城市 |
funding_rounds | 资金轮 |
founded_at | 成立时间 |
founded_month | 成立月 |
founded_quarter | 成立季度 |
founded_year | 成立年 |
first_funding_at | 第一次融资 |
last_funding_at | 上一次融资 |
seed | 种子轮 |
venture | 合资企业 |
undisclosed | 未公开的 |
debt_financing | 债务融资 |
angel | 天使轮 |
private_equity | 资产净值 |
secondary_market | 二级市场 |
product_crowdfunding | 产品众筹 |
round_A | A轮 |
round_B | B轮 |
round_C | C轮 |
round_D | D轮 |
round_E | E轮 |
round_F | F轮 |
round_G | G轮 |
round_H | H轮 |
指标
指标说明
四、数据概览