数据名称:2011-2020年省级数字经济指数
数据范围:2011-2020年,31个省份
数据整理:马克数据网
数据说明:参照赵涛(2020)文章,利用熵值法和主成分分析法进行测算。内含熵值法、主成分分析两份结果。
下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1Vl1CidTfMD76s1GJGkLEfA 提取码:mark
二、指标明细指标 | 指标来源 |
互联网普及率(%) | 国家统计局 |
城镇单位就业人员(万人) | 国家统计局 |
信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员(万人) | 国家统计局 |
电信业务总量(亿元) | 国家统计局 |
年末常住人口(万人) | 国家统计局 |
移动电话普及率(部/百人) | 国家统计局 |
互联网普及率 | 互联网普及率 |
互联网相关从业人数 | 信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员 / 城镇单位就业人员 |
互联网相关产出 | 电信业务总量 / 年末常住人口 |
移动互联网用户数 | 移动电话普及率 |
数字普惠金融指数 | 北大数字普惠金融指数 |
综合得分-熵权法 | 熵权法测算 |
综合得分-主成分 | 主成分分析综合测算 |
指标
三、参考文献参照文献:赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10)
四、数据概览文件概览
权重分析
测算结果