《山东统计年鉴》是一部全面反映山东省国民经济和社会发展情况的资料性年刊,是认识和研究山东省情、制定政策、指导国民经济发展的重要资料和历史性工具书
马克团队将2001-2023年的《山东统计年鉴》整理为一张表格的面板数据,包含961个指标,希望对大家有所帮助
一、数据介绍数据名称:《山东统计年鉴》整理-城市版
数据年份:2000-2022年,961个指标
样本范围:山东省及17个城市
数据来源:《山东统计年鉴》
数据整理:马克数据网
更新时间:2024年8月
二、统计指标共计961个指标,部分如下:
行政区划代码 | 年份 | 地区 |
经度 | 纬度 | 所属省份 |
长江经济带 | 县级单位数 | 市辖区 |
县级市 | 县 | 乡镇级单位 |
街道办事处 | 乡 | 镇 |
法人单位数 | 生产总值 | 第一产业增加值 |
第二产业增加值 | 工业增加值 | 第三产业增加值 |
人均生产总值 | 第一产业增加值占比 | 第二产业增加值占比 |
第三产业增加值占比 | 全体居民消费水平 | 农村居民消费水平 |
城镇居民消费水平 | 全省居民消费水平指数 | 农村居民消费水平指数 |
城镇居民消费水平指数 | 年末总人口 | 男性人口 |
女性人口 | 农村人口 | 城镇人口 |
年末总户数 | 平均家庭户规模 | 年底就业人员数 |
城镇就业人员数 | 国有单位就业人员数 | 集体单位就业人员数 |
股份合作单位就业人员数 | 联营单位就业人员数 | 有限责任公司就业人员数 |
股份有限公司就业人员数 | 私营企业就业人员数 | 港澳台商投资单位就业人员数 |
外商投资单位就业人员数 | 个体就业人员数 | 乡村就业人员数 |
城镇单位就业人员数 | 农、林、牧、渔业就业人员数 | 采矿业就业人员数 |
制造业就业人员数 | 电力、燃气及水的生产和供应业就业人员数 | 建筑业就业人员数 |
批发和零售业就业人员数 | 交通运输、仓储和邮政业就业人员数 | 住宿和餐饮业就业人员数 |
信息传输、软件和信息技术服务业就业人员数 | 金融业就业人员数 | 房地产业就业人员数 |
租赁和商务服务业就业人员数 | 科学研究和技术服务业就业人员数 | 水利、环境和公共设施管理业就业人员数 |
居民服务、修理和其他服务业就业人员数 | 教育就业人员数 | 卫生和社会工作就业人员数 |
文化、体育和娱乐业就业人员数 | 公共管理、社会保障和社会组织就业人员数 | 私营企业和个体就业人数 |
城镇私营企业和个体就业人员数 | 户数 | 就业人数 |
投资者 | 城镇就业人数 | 乡村就业人数 |
个体户数 | 个体就业人数 | 城镇个体就业人数 |
乡村个体就业人数 | 工资总额 | 在岗职工 |
国有单位 | 城镇集体单位 | 城镇单位就业人员工资总额 |
农、林、牧、渔业就业人员工资总额 | 采矿业就业人员工资总额 | 制造业就业人员工资总额 |
电力、燃气及水的生产和供应业就业人员工资总额 | 建筑业就业人员工资总额 | 批发和零售业就业人员工资总额 |
交通运输、仓储和邮政业就业人员工资总额 | 住宿和餐饮业就业人员工资总额 | 信息传输、软件和信息技术服务业就业人员工资总额 |
金融业就业人员工资总额 | 房地产业就业人员工资总额 | 租赁和商务服务业就业人员工资总额 |
科学研究和技术服务业就业人员工资总额 | 水利、环境和公共设施管理业就业人员工资总额 | 居民服务、修理和其他服务业就业人员工资总额 |
教育就业人员工资总额 | 卫生和社会工作就业人员工资总额 | 文化、体育和娱乐业就业人员工资总额 |
公共管理、社会保障和社会组织就业人员工资总额 | 城镇私营单位就业人员平均工资 | 农、林、牧、渔业就业人员平均工资 |
采矿业就业人员平均工资 | 制造业就业人员平均工资 | 电力、燃气及水的生产和供应业就业人员平均工资 |
建筑业就业人员平均工资 | 批发和零售业就业人员平均工资 | 交通运输、仓储和邮政业就业人员平均工资 |
住宿和餐饮业就业人员平均工资 | 信息传输、软件和信息技术服务业就业人员平均工资 | 金融业就业人员平均工资 |
房地产业就业人员平均工资 | 租赁和商务服务业就业人员平均工资 | 科学研究和技术服务业就业人员平均工资 |
水利、环境和公共设施管理业就业人员平均工资 | 居民服务、修理和其他服务业就业人员平均工资 | 教育就业人员平均工资 |
卫生和社会工作就业人员平均工资 | 文化、体育和娱乐业就业人员平均工资 | 公共管理、社会保障和社会组织就业人员平均工资 |
城镇单位就业人员平均工资 | 在岗职工平均工资 | 国有单位就业人员平均工资 |
城镇集体单位就业人员平均工资 | 股份合作单位就业人员平均工资 | 联营单位就业人员平均工资 |
有限责任公司就业人员平均工资 | 股份有限公司就业人员平均工资 | 其他内资就业人员平均工资 |
港、澳、台商投资单位就业人员平均工资 | 外商投资单位就业人员平均工资 | 城镇登记失业人员 |
城镇登记失业率 | 离休、退休退职人员 | 离休人员 |
退休人员 | 离休、退休保险福利费用 | 离休金 |
退休金 | 城镇职工社会基本养老保险参保人数 | 企业基本养老保险参保人数 |
机关事业养老保险参保人数 | 医疗保险参保人数 | 失业保险参保人数 |
工伤保险参保人数 | 生育保险参保人数 | 参保人数 |
达到领取待遇年龄参保人数 | 基金收入 | 基金支出 |
累计结余 | 本年完成投资 | 住宅投资 |
商品房销售面积 | 住宅销售面积 | 商品房销售额 |
住宅销售额 | 固定资产投资增长速度 | 民间固定资产投资增长速度 |
进口总值 | 出口总值 | 外商投资企业进口总值 |
外商投资企业出口总值 | 项目数 | 合同外资 |
实际使用外资 | 企业数 | 备案核准投资额 |
对外实际投资额 | 按主要国家分接待外国旅游人数 | 韩国 |
日本 | 马来西亚 | 新加坡 |
菲律宾 | 印尼 | 印度 |
美国 | 加拿大 | 德国 |
俄罗斯 | 英国 | 法国 |
意大利 | 瑞典 | 荷兰 |
澳大利亚 | 新西兰 | 接待入境游客人数 |
外国人 | 入境旅游外汇收入 | 比上年上升或下降 |
万元GDP电耗 | 全社会用电量 | 工业用电 |
城乡居民生活用电 | 公共财政预算收入 | 税收收入 |
增值税 | 营业税 | 企业所得税 |
个人所得税 | 资源税 | 城市维护建设税 |
房产税 | 耕地占用税 | 契税 |
其他各项税收收入 | 非税收入 | 专项收入 |
行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 |
国有资源有偿使用收入 | 其他收入 | 公共财政预算支出 |
一般公共服务支出 | 公共安全支出 | 教育支出 |
科学技术支出 | 文化体育与传媒支出 | 医疗卫生支出 |
节能环保支出 | 城乡社区事务支出 | 农林水事务支出 |
交通运输支出 | 资源勘探信息等事务支出 | 商业服务业等事务支出 |
金融监管等事务支出 | 国土资源气象等事务支出 | 住房保障支出 |
各项存款余额 | 比年初增减 | 居民储蓄存款余额 |
各项贷款余额 | 保费收入 | 财产险保费收入 |
人寿险保费收入 | 赔款与给付 | 财产险赔款与给付 |
人寿险赔款与给付 | 工业生产者出厂价格指数 | 核心指数 |
高技术 | 能源 | 轻工业 |
以农产品为原料 | 以非农产品为原料 | 重工业 |
采掘 | 原料 | 加工 |
生产资料 | 生活资料 | 食品 |
衣着 | 一般日用品 | 耐用消费品 |
初级产品 | 矿产品 | 废料 |
中间产品 | 最终产品 | 最终投资品 |
最终消费品 | 冶金工业 | 电力工业 |
煤炭及炼焦工业 | 石油工业 | 化学工业 |
机械工业 | 建筑材料工业 | 森林工业 |
食品工业 | 纺织工业 | 缝纫工业 |
皮革工业 | 造纸工业 | 文教艺术用品工业 |
其它工业 | 一月住宅销售价格指数 | 二月住宅销售价格指数 |
三月住宅销售价格指数 | 四月住宅销售价格指数 | 五月住宅销售价格指数 |
六月住宅销售价格指数 | 七月住宅销售价格指数 | 八月住宅销售价格指数 |
九月住宅销售价格指数 | 十月住宅销售价格指数 | 十一月住宅销售价格指数 |
十二月住宅销售价格指数 | 全年纯收入 | 工资性收入 |
家庭经营纯收入 | 财产性纯收入 | 转移性纯收入 |
生活消费支出 | 食品支出 | 衣着支出 |
居住支出 | 家庭设备及用品支出 | 交通通信支出 |
文教娱乐支出 | 医疗保健支出 | 其他生活消费支出 |
一月 | 二月 | 三月 |
四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 |
十月 | 十一月 | 十二月 |
全年平均 | 全年降水量 | 全年日照时数 |
土地调查面积 | 农用地 | 建设用地 |
城镇村及工矿用地 | 交通用地 | 水利设施用地 |
未利用地 | 废水排放量 | 工业废水排放量 |
生活废水排放量 | 化学需氧量排放量 | 工业化学需氧量排放量 |
生活化学需氧量排放量 | 氨氮排放量 | 工业氨氮排放量 |
生活氨氮排放量 | 二氧化硫排放量 | 工业二氧化硫排放量 |
生活二氧化硫排放量 | 烟尘排放量 | 工业烟尘排放量 |
生活烟尘排放量 | 一般工业固体废物产生量 | 一般工业固体废物综合利用量 |
一般工业固体废物处置量 | 一般工业固体废物贮存量 | 危险废物产生量 |
危险废物综合利用量 | 危险废物处置量 | 农林牧渔业总产值 |
农业产值 | 林业产值 | 牧业产值 |
渔业产值 | 农林牧渔服务业产值 | 农林牧渔业增加值 |
农业增加值 | 林业增加值 | 牧业增加值 |
渔业增加值 | 农林牧渔服务业 | 农作物总播种面积 |
粮食作物播种面积 | 粮食作物总产量 | 粮食作物单产 |
夏收粮食播种面积 | 夏收粮食总产量 | 夏收粮食单产 |
谷物播种面积 | 谷物总产量 | 谷物单产 |
小麦播种面积 | 小麦总产量 | 小麦单产 |
夏杂豆播种面积 | 夏杂豆总产量 | 夏杂豆单产 |
秋收粮食播种面积 | 秋收粮食总产量 | 秋收粮食单产 |
稻谷播种面积 | 稻谷总产量 | 稻谷单产 |
玉米播种面积 | 玉米总产量 | 玉米单产 |
谷子播种面积 | 谷子总产量 | 谷子单产 |
高粱播种面积 | 高粱总产量 | 高粱单产 |
其他谷物播种面积 | 其他谷物总产量 | 其他谷物单产 |
豆类播种面积 | 豆类总产量 | 豆类单产 |
大豆播种面积 | 大豆总产量 | 大豆单产 |
薯类播种面积 | 薯类总产量 | 薯类单产 |
油料播种面积 | 油料总产量 | 油料单产 |
花生果播种面积 | 花生果总产量 | 花生果单产 |
油菜籽播种面积 | 油菜籽总产量 | 油菜籽单产 |
芝麻播种面积 | 芝麻总产量 | 芝麻单产 |
棉花播种面积 | 棉花总产量 | 棉花单产 |
烟叶播种面积 | 烟叶总产量 | 烟叶单产 |
烤烟播种面积 | 烤烟总产量 | 烤烟单产 |
药材播种面积 | 蔬菜及食用菌播种面积 | 蔬菜及食用菌总产量 |
马铃薯播种面积 | 马铃薯总产量 | 瓜果类播种面积 |
瓜果类总产量 | 西瓜播种面积 | 西瓜总产量 |
香瓜播种面积 | 香瓜总产量 | 其它农作物播种面积 |
青饲料播种面积 | 茶叶产量 | 水果产量 |
苹果产量 | 梨产量 | 葡萄产量 |
桃产量 | 杏产量 | 红枣产量 |
柿子产量 | 山楂产量 | 其它产量 |
年末实有果园面积 | 苹果园面积 | 梨园面积 |
葡萄园面积 | 桃园面积 | 用材林 |
经济林 | 防护林 | 核桃 |
板栗 | 农村集体、农民采伐木材消耗蓄积量 | 当年人工造林面积 |
迹地更新面积 | 零星植树 | 当年育苗面积 |
幼林抚育作业面积 | 成林抚育面积 | 大牲畜年末存栏 |
牛年末存栏 | 猪年末存栏 | 羊年末存栏 |
山羊年末存栏 | 绵羊年末存栏 | 家禽年末存栏 |
兔年末存栏 | 牛当年出栏 | 猪当年出栏 |
家禽当年出栏 | 兔当年出栏 | 肉类总产量 |
牛肉产量 | 猪肉产量 | 羊肉产量 |
禽肉产量 | 奶类产量 | 牛奶产量 |
羊毛产量 | 山羊毛产量 | 绵羊毛产量 |
禽蛋产量 | 鸡蛋产量 | 蚕茧产量 |
桑蚕茧产量 | 柞蚕茧产量 | 水产品总产量 |
海水产品 | 海洋捕捞 | 海水养殖 |
淡水产品产量 | 内陆捕捞 | 内陆养殖 |
水产品养殖面积 | 农业机械总动力 | 拖拉机 |
拖拉机配套农具 | 联合收获机 | 农业机械原值 |
农用地面积 | 耕地面积 | 水浇地面积 |
园地面积 | 牧草地面积 | 有效灌溉面积 |
当年实灌 | 林地灌溉面积 | 果园灌溉面积 |
农用化肥施用量 | 氮肥施用量 | 磷肥施用量 |
钾肥施用量 | 复合肥施用量 | 农用塑料薄膜使用量 |
地膜使用量 | 农用柴油量 | 农药施用量 |
地膜覆盖面积 | 农村用电量 | 企业单位数 |
大型企业单位数 | 中型企业单位数 | 小型企业单位数 |
亏损企业单位数 | 工业总产值 | 内资企业工业总产值 |
国有工业工业总产值 | 集体工业工业总产值 | 股份合作企业工业总产值 |
联营企业工业总产值 | 有限责任公司工业总产值 | 股份有限公司工业总产值 |
私营企业工业总产值 | 其他企业工业总产值 | 港澳台商投资企业工业总产值 |
外商投资企业工业总产值 | 工业销售产值 | 出口交货值 |
资产合计 | 产成品 | 流动资产合计 |
固定资产合计 | 负债合计 | 主营业务收入 |
主营业务税金及附加 | 营业费用 | 管理费用 |
利润总额 | 亏损企业亏损总额 | 利税总额 |
全部从业人员年平均人数 | 本年应交增值税 | 总资产贡献率 |
产值利税率 | 销售产值利税率 | 资产负债率 |
流动资产周转率 | 成本费用利润率 | 产品销售率 |
规模以上高新技术产业产值 | 占规模以上工业比重 | 企业个数 |
建筑业合同 | 上年结转合同额 | 建筑业总产值 |
竣工产值 | 房屋建筑施工面积 | 房屋建筑竣工面积 |
住宅竣工面积 | 年末从业人员 | 流动资产 |
固定资产 | 在建工程 | 流动负债 |
非流动负债 | 所有者权益 | 实收资本 |
主营业务成本 | 财务费用 | 邮电业务总量 |
邮政业务总量 | 电信业务总量 | 移动电话用户数 |
固定电话用户数 | 互联网宽带接入用户 | 公路里程 |
等级公路里程 | 二级及二级以上公路里程 | 高速公路里程 |
晴雨通车里程 | 公路密度 | 客运量 |
公路客运量 | 水运客运量 | 周转量 |
公路周转量 | 水运周转量 | 货运量 |
公路货运量 | 水运货运量 | 民用汽车总计 |
载客汽车 | 大型汽车 | 中型汽车 |
小型汽车 | 微型汽车 | 载货汽车 |
其它汽车 | 汽车 | 客车 |
货车 | 期末使用计算机数 | 每百人使用计算机数 |
企业拥有网站数 | 每百家企业拥有网站数 | 比重 |
电子商务销售额 | 销售给单位金额 | 销售给个人金额 |
电子商务采购额 | 法人单位 | 年末从业人数 |
购进总额 | 进口额 | 销售总额 |
批发额 | 出口额 | 零售额 |
年末库存总额 | 固定资产原价 | 本年折旧 |
所有者权益合计 | 营业收入合计 | 营业利润 |
应交所得税 | 本年应付工资总额 | 从业人数 |
营业额 | 客房收入 | 餐费收入 |
商品销售收入 | 市场数量 | 摊位数 |
年末出租摊位数 | 年末营业面积 | 成交额 |
社会消费品零售总额 | 城镇社会消费品零售总额 | 乡村社会消费品零售总额 |
商品零售 | 餐饮收入 | 社会消费品零售总额比上年增长 |
招生数 | 毕业生数 | 在校学生数 |
专任教师数 | 学校数 | 普通中学教职工 |
专任教师 | 普通高中专任教师 | 本科及以上 |
专科 | 普通初中专任教师 | 幼儿园数 |
入园儿童数 | 申请受理数合计 | 发明 |
实用新型 | 外观设计 | 申请授权数合计 |
公共图书馆数 | 公共图书馆藏书量 | 艺术表演团体 |
艺术表演场所 | 群众艺术馆 | 文化馆 |
文化站 | 文物、文化事业费 | 博物馆 |
卫生机构数 | 医院 | 疾病预防控制机构数 |
妇幼保健机构 | 床位数 | 医院床位数 |
卫生机构人员 | 卫生技术人员 | 医生 |
注册护士 | 发生数 | 死亡人数 |
受伤人数 | 直接财产损失 | 持证单位数 |
乙级 | 测绘专业技术人员 | 高级职称 |
中级职称 | 测绘服务总值 | 年度山东名牌产品 |
年末累计山东名牌产品 | 年度山东省服务名牌 | 年度省长质量奖 |
年末累计省长质量奖 | 年度地理标志保护产品 | 年末累计地理标志保护产品 |
当期值 | 累计值 |
数据概览
非缺失值统计
注:该数据为中级会员-附赠数据,可在底部领取数据
指标情况:www.macrodatas.cn/download/eff_sd.xlsx