BvD Orbis数据库是由Bureau van Dijk开发的全球企业信息数据库,Orbis 收录了全球超过5亿家企业的信息,包括上市公司、非上市公司、母公司与子公司,以及金融机构等,提供的核心数据包括企业财务报表、公司结构、行业分类、并购交易、董事高管、信用评级、专利、ESG(环境、社会和治理)指标等
本分享数据为Orbis数据库中的“中国海外子公司财务数据”模块,于2025年2月更新,涵盖企业基本信息、财务数据、行业分类与控股结构等多维度信息,帮助研究者能够在跨国家、跨行业的维度下进行企业间的公平比较,为跨国并购研究、国际产业链分析、信用评估等提供数据基础
一、数据介绍数据名称:中国海外子公司财务数据 - BvD Orbis
数据年份:2025.2更新
数据范围:中国海外子公司
数据格式:excel
数据来源:Bvd-Orbis数据库
数据整理:马克社区用户
二、数据指标指标类别 | 字段名称 | 字段说明 |
---|---|---|
企业基本信息 | 公司名称拉丁字母 | 英文或拼音公司名称 |
BVD索引号 | Orbis 中企业的唯一识别码 | |
合并报表代码 | 是否为合并财务报表 | |
国家 / 城市Latin | 公司注册地国家与城市 | |
公司注册日期 | 公司正式成立或注册时间 | |
主要经营活动 | 主营业务描述 | |
BvD独立性指数 | 是否独立公司或被控股状态 | |
行业分类 | NACE Rev.2核心代码 | 欧洲行业分类(四位代码) |
NACE Rev.2代码描述 | 对应行业名称 | |
NAICS 2022核心代码 | 美国北美行业分类标准 | |
NAICS说明 | 美国行业分类解释 | |
SIC核心代码 | 美国标准行业分类(SIC) | |
SIC代码描述 | 对应行业文本说明 | |
核心财务数据 | 营业收入 | 主营业务总收入 |
利润总额 | 公司在报告期内的总利润 | |
净利润(期间损益) | 税后净收益 | |
资产总计 | 公司总资产规模 | |
股东权益 | 净资产值 | |
现金流量 | 经营活动现金流 | |
固定资产 | 长期资产 | |
流动资产 | 可变现资产 | |
流动负债 | 短期债务 | |
非流动债务 | 长期债务 | |
净负债 | 总负债 - 现金 | |
EBITDA | 息税折旧摊销前利润 | |
无形资产 | 如商誉、品牌、专利等 | |
雇员成本 | 工资、社保等支出总和 | |
财务比率 | ROE(税前) | 股本回报率(税前利润) |
ROE(净利润) | 净收益基础上的 ROE | |
ROA(税前/净利润) | 资产回报率 | |
ROCE(税前/净利润) | 资本回报率 | |
毛利润率 | 毛利占营业收入比例 | |
EBIT率 | 息税前利润率 | |
边际利润率 | 边际利润占比 | |
现金流/营业收入 | 收入转化为现金的能力 | |
研发费用/营业收入 | 创新投入强度 | |
员工成本/营业收入 | 人力成本占比 | |
出口收入/营业收入 | 国际市场依赖程度 | |
偿债能力比率 | 公司用资产偿债的能力 | |
控股结构 | ISH名称 / 城市 / 国家 | 直接股东名称与所在地 |
ISH持股比例 | 直接持股百分比 | |
ISH NACE / NAICS | 直接股东行业代码及描述 | |
GUO名称 / 城市 / 国家 | 最终控股股东(GUO)信息 | |
GUO持股比例 | 最终控股比例 | |
GUO NACE / NAICS | 最终控股人行业代码及描述 | |
企业集团的公司数量 | 同一集团下的公司数量 | |
直接持股股东名称 | 法人结构中的直接持有人 | |
GUO-BvD代码 | Orbis最终控股人编号 | |
ISH-BvD代码 | Orbis直接控股人编号 |
1、中国海外子公司财务数据检索步骤
2、中国海外子公司财务数据文件概览
3、中国海外子公司财务数据概览