全国数据库5.0版已更新至2023年,总计53826个指标。包括综合、国民经济核算、人口、就业和工资、投资和房地产、对外贸易、能源、财政、价格指数、人民生活、城市概况、资源环境、农业、工业、建筑业、运输和邮电、消费、批发零业、住宿餐饮、旅游业、金融业、教育、科技、卫生、社会服务、文化、体育、公共管理、社会保障等范围
5.0版更新说明:
1.数据更新至2023年
2.新增指标,当前53826个指标
3.同步统计局数据,以2024年7月为准
4.0版更新说明:
1.数据更新至2022年
2.新增1990-1999年的数据
3.同步统计局数据,以2023年7月为准
3.0版更新说明:
1.同步统计局数据
2.更新到最新年份2021年
3.内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本数据
一、数据介绍数据名称:全国年度数据库5.0版
数据来源:国家统计局
数据范围:全国,1990-2023年
指标数目:53826个
数据整理:马克数据网
更新时间:2024年7月,当前最新5.0版
二、填补方法原始数据: 与国家统计局数据一致
线性插值:利用线性趋势对中间缺失进行填充,得到线性插值版
ARIMA填补:利用时间趋势,对剩余缺失进行预测,得到ARIMA填补版
三、获取说明28个一级类别,601个二级类别,共计53826个指标,如下(由于指标过多,仅显示到二级类别):
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
1 | 综合 | 行政区划 | 11个指标 |
2 | 综合 | 人均主要工农业产品产量 | 16个指标 |
3 | 综合 | 法人单位数 | 30个指标 |
4 | 综合 | 企业法人单位数 | 18个指标 |
5 | 综合 | 民族自治地方 | 122个指标 |
6 | 国民经济核算 | 国内生产总值 | 6个指标 |
7 | 国民经济核算 | 国内生产总值指数 | 12个指标 |
8 | 国民经济核算 | 三次产业构成 | 4个指标 |
9 | 国民经济核算 | 分行业增加值 | 10个指标 |
10 | 国民经济核算 | 分行业增加值指数 | 20个指标 |
11 | 国民经济核算 | 分行业增加值构成 | 10个指标 |
12 | 国民经济核算 | 三次产业贡献率 | 4个指标 |
13 | 国民经济核算 | 三次产业对国内生产总值增长的拉动 | 4个指标 |
14 | 国民经济核算 | 支出法国内生产总值 | 12个指标 |
15 | 国民经济核算 | 三大需求对国内生产总值增长的贡献率和拉动 | 6个指标 |
16 | 国民经济核算 | 居民消费水平 | 9个指标 |
17 | 国民经济核算 | 投入产出基本流量表 | 666个指标 |
18 | 国民经济核算 | 投入产出直接消耗系数 | 408个指标 |
19 | 国民经济核算 | 投入产出完全消耗系数 | 289个指标 |
20 | 国民经济核算 | 资金流量表(实物交易) | 462个指标 |
21 | 国民经济核算 | 资金流量表(非金融交易) | 235个指标 |
22 | 国民经济核算 | 资金流量表(金融交易) | 280个指标 |
23 | 国民经济核算 | 国际收支平衡表 | 210个指标 |
24 | 国民经济核算 | 不变价国内生产总值 | 1个指标 |
25 | 人口 | 总人口 | 5个指标 |
26 | 人口 | 人口出生率、死亡率和自然增长率 | 3个指标 |
27 | 人口 | 人口年龄结构和抚养比 | 7个指标 |
28 | 人口 | 人口平均预期寿命 | 3个指标 |
29 | 人口 | 人口普查人口基本情况 | 24个指标 |
30 | 人口 | 人口抽样调查样本数据 | 558个指标 |
31 | 就业人员和工资 | 劳动力 | 1个指标 |
32 | 就业人员和工资 | 按三次产业分就业人员数 | 4个指标 |
33 | 就业人员和工资 | 按城乡分就业人员数 | 3个指标 |
34 | 就业人员和工资 | 按经济类型分城镇就业人员 | 11个指标 |
35 | 就业人员和工资 | 按经济类型分乡村就业人员 | 3个指标 |
36 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇单位就业人员 | 20个指标 |
37 | 就业人员和工资 | 按行业分国有单位就业人员 | 20个指标 |
38 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇集体单位就业人员 | 20个指标 |
39 | 就业人员和工资 | 按行业分其他单位就业人员 | 20个指标 |
40 | 就业人员和工资 | 按行业分私营企业和个体就业人员 | 8个指标 |
41 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇私营企业和个体就业人员 | 8个指标 |
42 | 就业人员和工资 | 私营企业就业人员 | 7个指标 |
43 | 就业人员和工资 | 个体就业人员 | 4个指标 |
44 | 就业人员和工资 | 城镇单位就业人员工资总额和指数 | 8个指标 |
45 | 就业人员和工资 | 城镇单位就业人员平均工资和指数 | 15个指标 |
46 | 就业人员和工资 | 按登记注册类型分城镇单位就业人员平均工资 | 10个指标 |
47 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇单位就业人员工资总额 | 20个指标 |
48 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇单位就业人员平均工资 | 20个指标 |
49 | 就业人员和工资 | 按行业分国有单位就业人员平均工资 | 20个指标 |
50 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇集体单位就业人员平均工资 | 20个指标 |
51 | 就业人员和工资 | 按行业分其他单位就业人员平均工资 | 20个指标 |
52 | 就业人员和工资 | 按行业分城镇私营单位就业人员平均工资 | 20个指标 |
53 | 就业人员和工资 | 城镇登记失业人员及失业率 | 2个指标 |
54 | 固定资产投资和房地产 | 全社会固定资产投资 | 6个指标 |
55 | 固定资产投资和房地产 | 全社会固定资产投资实际到位资金增长情况 | 6个指标 |
56 | 固定资产投资和房地产 | 民间固定资产(不含农户)投资额及增速 | 3个指标 |
57 | 固定资产投资和房地产 | 三次产业固定资产(不含农户)投资额及增速 | 6个指标 |
58 | 固定资产投资和房地产 | 按领域分固定资产投资(不含农户)增速(2018 | 3个指标 |
59 | 固定资产投资和房地产 | 固定资产投资(不含农户)实际到位资金增长情况 | 6个指标 |
60 | 固定资产投资和房地产 | 按构成和建设性质分固定资产投资(不含农户)增长情况 | 6个指标 |
61 | 固定资产投资和房地产 | 按控股情况分固定资产投资(不含农户)增长情况 | 3个指标 |
62 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
63 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分建筑安装工程固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
64 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分设备工器具购置固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
65 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分其他费用固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
66 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分新建固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
67 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分扩建固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
68 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分改建和技术改造固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
69 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分中央固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
70 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分地方固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
71 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分内资固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
72 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分港澳台商投资固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
73 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分外商投资固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
74 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分国有控股固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
75 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分集体控股固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
76 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分私人控股固定资产投资(不含农户)增长情况(2018 | 114个指标 |
77 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)实际到位资金增长情况(2018 | 114个指标 |
78 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)国家预算资金增长情况(2018 | 114个指标 |
79 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)国内贷款增长情况(2018 | 114个指标 |
80 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)利用外资增长情况(2018 | 114个指标 |
81 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)自筹资金增长情况(2018 | 114个指标 |
82 | 固定资产投资和房地产 | 按行业分固定资产投资(不含农户)其他资金增长情况(2018 | 114个指标 |
83 | 固定资产投资和房地产 | 农村农户固定资产投资比上年增长情况 | 3个指标 |
84 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业个数 | 6个指标 |
85 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业从业人员数 | 6个指标 |
86 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业土地开发及购置 | 4个指标 |
87 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业投资总规模及完成情况 | 6个指标 |
88 | 固定资产投资和房地产 | 按用途分房地产开发企业完成投资 | 6个指标 |
89 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业资金来源 | 9个指标 |
90 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业房屋建筑面积和造价 | 5个指标 |
91 | 固定资产投资和房地产 | 按用途分房地产开发企业新开工面积 | 6个指标 |
92 | 固定资产投资和房地产 | 按用途分商品房销售面积 | 6个指标 |
93 | 固定资产投资和房地产 | 按用途分商品房销售额 | 6个指标 |
94 | 固定资产投资和房地产 | 按用途分商品房平均销售价格 | 6个指标 |
95 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业资产负债 | 7个指标 |
96 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业经营情况 | 7个指标 |
97 | 固定资产投资和房地产 | 按项目规模分房地产开发完成投资 | 8个指标 |
98 | 固定资产投资和房地产 | 房地产开发企业成套住宅竣工与销售情况 | 4个指标 |
99 | 对外经济贸易 | 货物进出口总额 | 8个指标 |
100 | 对外经济贸易 | 出口货物分类金额(按SITC分类) | 13个指标 |
101 | 对外经济贸易 | 进口货物分类金额(按SITC分类) | 13个指标 |
102 | 对外经济贸易 | 进出口货物分类金额 | 240个指标 |
103 | 对外经济贸易 | 同各国(地区)海关货物进出口总额 | 726个指标 |
104 | 对外经济贸易 | 出口主要货物数量和金额 | 250个指标 |
105 | 对外经济贸易 | 进口主要货物数量和金额 | 134个指标 |
106 | 对外经济贸易 | 外商投资企业货物进出口总额 | 3个指标 |
107 | 对外经济贸易 | 合同利用外资 | 5个指标 |
108 | 对外经济贸易 | 实际利用外资 | 3个指标 |
109 | 对外经济贸易 | 按国别(地区)分实际外商投资额 | 322个指标 |
110 | 对外经济贸易 | 按方式分外商投资额 | 17个指标 |
111 | 对外经济贸易 | 按行业分外商直接投资额 | 41个指标 |
112 | 对外经济贸易 | 按行业分外商投资企业年底注册登记情况 | 80个指标 |
113 | 对外经济贸易 | 按主要国别(地区)分对外直接投资 | 66个指标 |
114 | 对外经济贸易 | 按行业分对外直接投资 | 40个指标 |
115 | 对外经济贸易 | 对外经济合作 | 6个指标 |
116 | 对外经济贸易 | 按国别(地区)分对外经济合作 | 1209个指标 |
117 | 对外经济贸易 | 人民币汇率(年平均价) | 4个指标 |
118 | 能源 | 能源弹性系数 | 4个指标 |
119 | 能源 | 能源加工转换效率 | 4个指标 |
120 | 能源 | 平均每天能源消费量 | 10个指标 |
121 | 能源 | 生活能源消费量 | 8个指标 |
122 | 能源 | 人均能源生产量和消费量 | 8个指标 |
123 | 能源 | 人均生活能源消费量 | 7个指标 |
124 | 能源 | 主要能源品种进、出口量 | 22个指标 |
125 | 能源 | 主要高耗能产品的进、出口量 | 13个指标 |
126 | 能源 | 国有经济能源工业分行业固定资产投资 | 6个指标 |
127 | 能源 | 能源工业分行业投资 | 6个指标 |
128 | 能源 | 一次能源生产总量 | 15个指标 |
129 | 能源 | 城市能源产品供应 | 6个指标 |
130 | 能源 | 城市集中供热 | 2个指标 |
131 | 能源 | 能源消费总量 | 14个指标 |
132 | 能源 | 分行业能源消费总量 | 54个指标 |
133 | 能源 | 分行业煤炭消费总量 | 54个指标 |
134 | 能源 | 分行业焦炭消费总量 | 54个指标 |
135 | 能源 | 分行业原油消费总量 | 54个指标 |
136 | 能源 | 分行业汽油消费总量 | 54个指标 |
137 | 能源 | 分行业煤油消费总量 | 54个指标 |
138 | 能源 | 分行业柴油消费总量 | 54个指标 |
139 | 能源 | 分行业燃料油消费总量 | 54个指标 |
140 | 能源 | 分行业天然气消费总量 | 54个指标 |
141 | 能源 | 分行业电力消费总量 | 54个指标 |
142 | 能源 | 综合能源平衡表 | 21个指标 |
143 | 能源 | 石油平衡表 | 22个指标 |
144 | 能源 | 煤炭平衡表 | 23个指标 |
145 | 能源 | 电力平衡表 | 19个指标 |
146 | 能源 | 焦炭平衡表 | 19个指标 |
147 | 能源 | 原油平衡表 | 21个指标 |
148 | 能源 | 燃料油平衡表 | 22个指标 |
149 | 能源 | 汽油平衡表 | 14个指标 |
150 | 能源 | 煤油平衡表 | 14个指标 |
151 | 能源 | 柴油平衡表 | 20个指标 |
152 | 能源 | 液化石油气平衡表 | 14个指标 |
153 | 能源 | 天然气平衡表 | 14个指标 |
154 | 能源 | 能源产品产量 | 9个指标 |
155 | 财政 | 国家财政收支总额及增长速度 | 4个指标 |
156 | 财政 | 中央和地方财政收入及比重 | 5个指标 |
157 | 财政 | 中央和地方财政支出及比重 | 5个指标 |
158 | 财政 | 中央和地方财政主要收入项目 | 74个指标 |
159 | 财政 | 中央和地方财政主要支出项目 | 61个指标 |
160 | 财政 | 各项税收 | 7个指标 |
161 | 财政 | 中央财政债务余额情况 | 3个指标 |
162 | 财政 | 预算外资金分项目收入 | 7个指标 |
163 | 财政 | 预算外资金分项目支出 | 7个指标 |
164 | 财政 | 中央和地方预算外资金收支 | 6个指标 |
165 | 财政 | 外债情况 | 10个指标 |
166 | 价格指数 | 各种价格指数 | 7个指标 |
167 | 价格指数 | 各种价格定基指数 | 7个指标 |
168 | 价格指数 | 居民消费价格分类指数(上年=100)( | 76个指标 |
169 | 价格指数 | 城市居民消费价格分类指数(上年=100)( | 76个指标 |
170 | 价格指数 | 农村居民消费价格分类指数(上年=100)( | 83个指标 |
171 | 价格指数 | 商品零售价格分类指数(上年=100) | 47个指标 |
172 | 价格指数 | 城市商品零售价格分类指数(上年=100) | 47个指标 |
173 | 价格指数 | 农村商品零售价格指数(上年=100) | 65个指标 |
174 | 价格指数 | 农业生产资料价格分类指数(上年=100) | 15个指标 |
175 | 价格指数 | 农产品生产价格指数(上年=100) | 31个指标 |
176 | 价格指数 | 按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)( | 39个指标 |
177 | 价格指数 | 按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)(2012 | 42个指标 |
178 | 价格指数 | 工业生产者出厂价格分类指数(上年=100) | 10个指标 |
179 | 价格指数 | 工业生产者购进价格指数(上年=100) | 9个指标 |
180 | 价格指数 | 固定资产投资价格指数(上年=100) | 4个指标 |
181 | 价格指数 | 居民消费价格分类指数(上年=100)(2016 | 73个指标 |
182 | 价格指数 | 城市居民消费价格分类指数(上年=100)(2016 | 73个指标 |
183 | 价格指数 | 农村居民消费价格分类指数(上年=100)(2016 | 73个指标 |
184 | 人民生活 | 全国居民人均收入情况 | 12个指标 |
185 | 人民生活 | 城镇居民人均收入情况 | 12个指标 |
186 | 人民生活 | 农村居民人均收入情况 | 12个指标 |
187 | 人民生活 | 全国居民人均支出情况 | 20个指标 |
188 | 人民生活 | 城镇居民人均支出情况 | 20个指标 |
189 | 人民生活 | 农村居民人均支出情况 | 20个指标 |
190 | 人民生活 | 全国居民按收入五等份分组的收入情况 | 5个指标 |
191 | 人民生活 | 城镇居民按收入五等份分组的收入情况 | 5个指标 |
192 | 人民生活 | 农村居民按收入五等份分组的收入情况 | 5个指标 |
193 | 人民生活 | 全国居民主要食品消费量 | 10个指标 |
194 | 人民生活 | 城镇居民主要食品消费量 | 10个指标 |
195 | 人民生活 | 农村居民主要食品消费量 | 10个指标 |
196 | 人民生活 | 全国居民平均每百户年末主要耐用消费品拥有量 | 13个指标 |
197 | 人民生活 | 城镇居民平均每百户年末主要耐用消费品拥有量 | 13个指标 |
198 | 人民生活 | 农村居民平均每百户年末主要耐用消费品拥有量 | 13个指标 |
199 | 人民生活 | 居民人均可支配收入基尼系数 | 1个指标 |
200 | 人民生活 | 居民恩格尔系数 | 3个指标 |
201 | 人民生活 | 农民工规模及收入主要数据 | 5个指标 |
202 | 城市概况 | 全部地级及以上城市数 | 7个指标 |
203 | 城市概况 | 城市建设 | 5个指标 |
204 | 城市概况 | 城市供水 | 7个指标 |
205 | 城市概况 | 城市燃气 | 10个指标 |
206 | 城市概况 | 城市集中供热 | 8个指标 |
207 | 城市概况 | 城市市政设施 | 6个指标 |
208 | 城市概况 | 城市公共交通 | 10个指标 |
209 | 城市概况 | 城市绿地和园林 | 5个指标 |
210 | 城市概况 | 城市市容环境卫生 | 5个指标 |
211 | 城市概况 | 城市设施水平 | 6个指标 |
212 | 资源和环境 | 主要矿产基础储量 | 32个指标 |
213 | 资源和环境 | 水资源 | 5个指标 |
214 | 资源和环境 | 供水用水情况 | 10个指标 |
215 | 资源和环境 | 废水中主要污染物排放 | 13个指标 |
216 | 资源和环境 | 废气中主要污染物排放 | 4个指标 |
217 | 资源和环境 | 城市生活垃圾清运和处理情况 | 16个指标 |
218 | 资源和环境 | 森林资源 | 6个指标 |
219 | 资源和环境 | 造林面积 | 9个指标 |
220 | 资源和环境 | 林业重点工程造林面积 | 6个指标 |
221 | 资源和环境 | 草原建设利用 | 9个指标 |
222 | 资源和环境 | 自然保护基本情况 | 5个指标 |
223 | 资源和环境 | 自然灾害 | 13个指标 |
224 | 资源和环境 | 地质灾害及防治 | 10个指标 |
225 | 资源和环境 | 森林火灾 | 12个指标 |
226 | 资源和环境 | 森林病虫鼠害防治 | 12个指标 |
227 | 资源和环境 | 地震灾害 | 7个指标 |
228 | 资源和环境 | 环境污染治理投资 | 10个指标 |
229 | 资源和环境 | 工业污染治理投资 | 7个指标 |
230 | 资源和环境 | 主要矿产查明资源储量 | 48个指标 |
231 | 农业 | 农村基层组织情况 | 4个指标 |
232 | 农业 | 乡村户数和乡村人口 | 2个指标 |
233 | 农业 | 乡村从业人员 | 4个指标 |
234 | 农业 | 农、林、牧、渔业总产值及指数 | 15个指标 |
235 | 农业 | 主要农业机械年末拥有量 | 16个指标 |
236 | 农业 | 有效灌溉面积、农用化肥施用量、农村水电站及用电量 | 9个指标 |
237 | 农业 | 农村水电建设和发电量 | 6个指标 |
238 | 农业 | 灌溉、水库和除涝、治水情况 | 16个指标 |
239 | 农业 | 农村居民家庭生产性固定资产原值 | 9个指标 |
240 | 农业 | 农村居民家庭平均每百户拥有主要生产性固定资产数量 | 8个指标 |
241 | 农业 | 农村居民家庭土地经营情况 | 4个指标 |
242 | 农业 | 农用柴油和农药使用量 | 2个指标 |
243 | 农业 | 农用塑料薄膜使用量 | 1个指标 |
244 | 农业 | 主要农作物播种面积 | 44个指标 |
245 | 农业 | 主要农作物产品产量 | 40个指标 |
246 | 农业 | 主要农作物单位面积产量 | 40个指标 |
247 | 农业 | 果园面积 | 6个指标 |
248 | 农业 | 瓜果类面积 | 4个指标 |
249 | 农业 | 茶园面积 | 2个指标 |
250 | 农业 | 茶叶、水果产量 | 17个指标 |
251 | 农业 | 瓜果类单位面积产量 | 4个指标 |
252 | 农业 | 主要林产品产量 | 6个指标 |
253 | 农业 | 牲畜饲养 | 10个指标 |
254 | 农业 | 牲畜出栏量 | 3个指标 |
255 | 农业 | 畜产品产量 | 12个指标 |
256 | 农业 | 水产品产量 | 16个指标 |
257 | 农业 | 按人口平均的主要农产品产量 | 8个指标 |
258 | 农业 | 平均每一农业劳动力生产的主要农产品 | 8个指标 |
259 | 农业 | 农村居民家庭平均每人出售主要农产品 | 7个指标 |
260 | 农业 | 农村居民家庭平均每人出售主要畜产品及水产品 | 8个指标 |
261 | 农业 | 受灾和成灾面积 | 10个指标 |
262 | 农业 | 国有农场 | 39个指标 |
263 | 工业 | 按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标 | 1295个指标 |
264 | 工业 | 按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2000 | 1400个指标 |
265 | 工业 | 按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2003 | 1400个指标 |
266 | 工业 | 按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012 | 1470个指标 |
267 | 工业 | 按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2000 | 1400个指标 |
268 | 工业 | 按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003 | 1400个指标 |
269 | 工业 | 按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012 | 1470个指标 |
270 | 工业 | 按行业分私营工业企业主要经济指标(2000 | 1400个指标 |
271 | 工业 | 按行业分私营工业企业主要经济指标(2003 | 1400个指标 |
272 | 工业 | 按行业分私营工业企业主要经济指标(2012 | 1470个指标 |
273 | 工业 | 按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2000 | 1400个指标 |
274 | 工业 | 按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2003 | 1400个指标 |
275 | 工业 | 按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012 | 1470个指标 |
276 | 工业 | 按行业分大中型工业企业主要经济指标(2000 | 1400个指标 |
277 | 工业 | 按行业分大中型工业企业主要经济指标(2003 | 1400个指标 |
278 | 工业 | 按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012 | 1470个指标 |
279 | 工业 | 工业产品产量 | 88个指标 |
280 | 建筑业 | 建筑业企业概况 | 18个指标 |
281 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标 | 178个指标 |
282 | 建筑业 | 总承包建筑业企业主要经济指标 | 9个指标 |
283 | 建筑业 | 专业承包建筑业企业主要经济指标 | 8个指标 |
284 | 建筑业 | 建筑业企业技术装备情况 | 5个指标 |
285 | 建筑业 | 国有建筑业企业技术装备情况 | 5个指标 |
286 | 建筑业 | 建筑业总产值 | 4个指标 |
287 | 建筑业 | 按行业分建筑业总产值 | 7个指标 |
288 | 建筑业 | 建筑业企业签订合同和承包工程完成情况 | 7个指标 |
289 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业实收资本 | 8个指标 |
290 | 建筑业 | 建筑业企业资产 | 4个指标 |
291 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业资产 | 8个指标 |
292 | 建筑业 | 建筑业企业负债及所有者权益 | 4个指标 |
293 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业所有者权益 | 8个指标 |
294 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业负债 | 8个指标 |
295 | 建筑业 | 建筑业企业总收入 | 6个指标 |
296 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业总收入 | 8个指标 |
297 | 建筑业 | 建筑业企业利税总额 | 6个指标 |
298 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业税金总额 | 8个指标 |
299 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业利润总额 | 8个指标 |
300 | 建筑业 | 按资质等级分总承包建筑业企业利润总额 | 5个指标 |
301 | 建筑业 | 按资质等级分专业承包建筑业企业利润总额 | 4个指标 |
302 | 建筑业 | 按登记注册类型分建筑业企业工程结算利润 | 8个指标 |
303 | 建筑业 | 建筑业劳动生产率 | 3个指标 |
304 | 建筑业 | 建筑业房屋建筑面积 | 6个指标 |
305 | 建筑业 | 劳务分包建筑业企业主要指标 | 7个指标 |
306 | 建筑业 | 勘察设计机构 | 11个指标 |
307 | 建筑业 | 工程招标代理机构 | 12个指标 |
308 | 建筑业 | 建设工程监理企业和人员数 | 102个指标 |
309 | 建筑业 | 建设工程监理营业收入 | 102个指标 |
310 | 运输和邮电 | 交通运输、邮电通信业就业人员数 | 9个指标 |
311 | 运输和邮电 | 运输线路长度 | 12个指标 |
312 | 运输和邮电 | 运输线路质量 | 10个指标 |
313 | 运输和邮电 | 客运量 | 11个指标 |
314 | 运输和邮电 | 旅客周转量 | 11个指标 |
315 | 运输和邮电 | 货运量 | 13个指标 |
316 | 运输和邮电 | 货物周转量 | 13个指标 |
317 | 运输和邮电 | 旅客运输平均运距 | 5个指标 |
318 | 运输和邮电 | 货物运输平均运距 | 6个指标 |
319 | 运输和邮电 | 国家营业铁路基本情况 | 18个指标 |
320 | 运输和邮电 | 铁路机车拥有量( | 16个指标 |
321 | 运输和邮电 | 铁路机车拥有量 | 16个指标 |
322 | 运输和邮电 | 国家铁路客、货车拥有量 | 27个指标 |
323 | 运输和邮电 | 按货类分国家铁路货物运输量 | 45个指标 |
324 | 运输和邮电 | 铁路主要干线客货运输量( | 92个指标 |
325 | 运输和邮电 | 铁路主要干线客货运输量 | 92个指标 |
326 | 运输和邮电 | 国家铁路主要车站旅客发送量( | 36个指标 |
327 | 运输和邮电 | 国家铁路主要车站旅客发送量 | 36个指标 |
328 | 运输和邮电 | 国家铁路主要车站货物发送量( | 35个指标 |
329 | 运输和邮电 | 国家铁路主要车站货物发送量 | 35个指标 |
330 | 运输和邮电 | 国家铁路运输主要技术经济指标( | 25个指标 |
331 | 运输和邮电 | 国家铁路运输主要技术经济指标 | 25个指标 |
332 | 运输和邮电 | 民用汽车拥有量 | 14个指标 |
333 | 运输和邮电 | 私人汽车拥有量 | 12个指标 |
334 | 运输和邮电 | 新注册民用汽车数量 | 12个指标 |
335 | 运输和邮电 | 公路营运汽车拥有量 | 7个指标 |
336 | 运输和邮电 | 民用运输船舶拥有量 | 7个指标 |
337 | 运输和邮电 | 沿海规模以上港口分货类吞吐量 | 39个指标 |
338 | 运输和邮电 | 沿海主要规模以上港口货物吞吐量 | 16个指标 |
339 | 运输和邮电 | 沿海主要规模以上港口码头泊位数 | 128个指标 |
340 | 运输和邮电 | 内河主要规模以上港口码头泊位数 | 160个指标 |
341 | 运输和邮电 | 民用航空航线及飞机架数 | 23个指标 |
342 | 运输和邮电 | 民用航空运输量及通用航空飞行时间 | 25个指标 |
343 | 运输和邮电 | 邮电业务量 | 25个指标 |
344 | 运输和邮电 | 快递业务量 | 5个指标 |
345 | 运输和邮电 | 邮政业网点及邮递线路 | 9个指标 |
346 | 运输和邮电 | 电信主要通信能力 | 5个指标 |
347 | 运输和邮电 | 电信通信服务水平 | 5个指标 |
348 | 运输和邮电 | 邮政通信服务水平 | 5个指标 |
349 | 运输和邮电 | 互联网主要指标发展情况 | 13个指标 |
350 | 运输和邮电 | 企业信息化及电子商务情况 | 187个指标 |
351 | 运输和邮电 | 软件和信息技术服务业主要经济指标 | 6个指标 |
352 | 运输和邮电 | 电子商务交易平台情况 | 2个指标 |
353 | 社会消费品零售总额 | 社会消费品零售总额 | 1个指标 |
354 | 批发和零售业 | 批发和零售业情况 | 7个指标 |
355 | 批发和零售业 | 限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况 | 364个指标 |
356 | 批发和零售业 | 限额以上批发业企业资产及负债 | 260个指标 |
357 | 批发和零售业 | 限额以上批发业企业主要财务指标 | 208个指标 |
358 | 批发和零售业 | 限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况 | 371个指标 |
359 | 批发和零售业 | 限额以上零售业企业资产及负债 | 265个指标 |
360 | 批发和零售业 | 限额以上零售业企业主要财务指标 | 212个指标 |
361 | 批发和零售业 | 连锁零售企业 | 212个指标 |
362 | 批发和零售业 | 亿元以上商品交易市场基本情况 | 450个指标 |
363 | 批发和零售业 | 亿元以上商品交易市场摊位分类情况 | 172个指标 |
364 | 住宿和餐饮业 | 住宿和餐饮业情况 | 18个指标 |
365 | 住宿和餐饮业 | 限额以上住宿业企业基本情况和经营情况 | 185个指标 |
366 | 住宿和餐饮业 | 限额以上住宿业企业资产及负债 | 185个指标 |
367 | 住宿和餐饮业 | 限额以上住宿业企业主要财务指标 | 148个指标 |
368 | 住宿和餐饮业 | 限额以上餐饮业企业基本情况和经营情况 | 148个指标 |
369 | 住宿和餐饮业 | 限额以上餐饮业企业资产及负债 | 185个指标 |
370 | 住宿和餐饮业 | 限额以上餐饮业企业主要财务指标 | 148个指标 |
371 | 住宿和餐饮业 | 连锁餐饮企业 | 249个指标 |
372 | 旅游业 | 旅游业发展情况 | 12个指标 |
373 | 旅游业 | 国内旅游情况 | 9个指标 |
374 | 旅游业 | 国际旅游(外汇)收入及构成 | 14个指标 |
