《安徽统计年鉴》全面、系统地收录了历年全省及各市经济和社会各方面统计数据,重点展示统计部门服务新阶段现代化美好安徽建设的成果,是一部全面反映安徽省国民经济和社会发展情况的资料性年刊
马克团队将2001-2023年的《安徽统计年鉴》整理为一张表格的面板数据,包含1976个指标,希望对大家有所帮助
一、数据介绍数据名称:《安徽统计年鉴》整理-城市版
数据年份:2000-2022年,1976个指标
样本范围:安徽省及16个地级市
数据来源:《安徽统计年鉴》
数据整理:马克数据网
更新时间:2024年7月
二、统计指标共计1976个指标,部分如下:
| 行政区划代码 | 年份 | 地区 |
| 经度 | 纬度 | 所属省份 |
| 长江经济带 | 市级区划数 | 县级区划数 |
| 县级市数 | 县 | 市辖区 |
| 乡镇级区划数 | 镇 | 乡 |
| 街道办事处 | 法人单位数 | 第一产业 |
| 第二产业 | 第三产业 | 企业法人 |
| 事业法人 | 机关法人 | 社会团体 |
| 其他 | 企业单位数 | 国有控股 |
| 集体控投 | 私人控股 | 港澳台商港澳台商 |
| 外商控股 | 内资企业 | 国有企业 |
| 集体企业 | 有限责任公司 | 股份有限公司 |
| 私营 | 港澳台商投资企业 | 地区生产总值 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 工业总产值 |
| 建筑业总产值 | 第三产业增加值 | 批发零售业总产值 |
| 交通运输、仓储和邮政业总产值 | 住宿和餐饮业总产值 | 金融业总产值 |
| 房地产业总产值 | 第一产业增加值比重 | 第二产业增加值比重 |
| 第三产业增加值比重 | 地区生产总值指数 | 第一产业增加值指数 |
| 第二产业增加值指数 | 第三产业增加值指数 | 人均生产总值 |
| 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
| 户籍人口数 | 非农业人口比重 | 户数 |
| 男性人口数 | 性别比 | 总人口文盲率 |
| 初中净入学率 | 女性净入学率 | 小学净入学率 |
| 初中辍学率 | 小学辍学率 | 妇女平均初婚年龄 |
| 常住人口 | 城镇人口比重 | 家庭户人口占总人口比重 |
| 人口性别比 | 外出半年以上人员性别比 | 农林牧渔业人口占在业人口比重 |
| 其他行业人口占在业人口比重 | 49岁妇女人数 | 活产子女人数 |
| 男性人数 | 女性人数 | 存活人数 |
| 妇女平均活产子女数 | 人均受教育年限 | 男性受教育年限 |
| 女性受教育年限 | 家庭户规模 | 一人户家庭 |
| 二人户家庭 | 三人户家庭 | 四人户家庭 |
| 五人户家庭 | 六人及六人以上户家庭 | 14岁人口占总人口比重 |
| 64岁人口占总人口比重 | 59岁人口占总人口比重 | 65岁以上人口占总人口比重 |
| 总抚养比 | 少儿抚养比 | 老年抚养比 |
| 15岁以上人口 | 男性人口 | 女性人口 |
| 文盲人口 | 男性文盲人口 | 女性文盲人口 |
| 文盲人口占15岁及以上人口的比重 | 男性文盲人口比重 | 女性文盲人口比重 |
| 大专及以上人口 | 高中和中专人口 | 初中人口 |
| 小学人口 | 未婚人口比重 | 有配偶人口比重 |
| 离婚人口比重 | 丧偶人口比重 | 在业人口 |
| 农、林、牧、渔业在业人口 | 工业在业人口 | 建筑业在业人口 |
| 交通运输、仓储及邮电通讯业在业人口 | 批发零售、贸易餐饮业在业人口 | 其他在业人口 |
| 未工作人口 | 在职业介绍机构求职人口 | 委托亲友找工作人口 |
| 网上求职应聘人口 | 参加招聘会人口 | 为自己经营做准备人口 |
| 其他方式人口 | 未找工作人口 | 外出半年以上人口占总人口比重 |
| 外出人口性别比 | 流向本县其他乡镇街道人口比重 | 流向本市其他县区人口比重 |
| 流向本省其他城市人口比重 | 流向外省人口比重 | 流向省外半年以上的流动人口 |
| 流向江苏人口比重 | 流向浙江人口比重 | 流向上海人口比重 |
| 流向广东人口比重 | 流向北京人口比重 | 流向福建人口比重 |
| 流向山东人口比重 | 流向天津人口比重 | 流向湖北人口比重 |
| 流向河北人口比重 | 流向辽宁人口比重 | 流向河南人口比重 |
| 流向新疆人口比重 | 流向陕西人口比重 | 流向其他城市人口比重 |
| 省内跨市外出半年以上的流动人口 | 流向合肥市人口比重 | 流向淮北市人口比重 |
| 流向亳州市人口比重 | 流向宿州市人口比重 | 流向蚌埠市人口比重 |
| 流向阜阳市人口比重 | 流向淮南市人口比重 | 流向滁州市人口比重 |
| 流向六安市人口比重 | 流向马鞍山市人口比重 | 流向芜湖市人口比重 |
| 流向宣城市人口比重 | 流向铜陵市人口比重 | 流向池州市人口比重 |
| 流向安庆市人口比重 | 流向黄山市人口比重 | 外出人口 |
| 外出半年以下人口比重 | 外出半年至一年人口比重 | 外出一年至五年人口比重 |
| 外出一年至两年人口比重 | 外出五年以上人口比重 | 从业人员数 |
| 第一产业从业人员数 | 第二产业从业人员数 | 第三产业从业人员数 |
| 第一产业从业人员 | 第二产业从业人员 | 第三产业从业人员 |
| 城镇从业人员数 | 国有单位从业人员数 | 集体单位从业人员数 |
| 股份合作单位从业人员数 | 联营单位从业人员数 | 有限责任公司从业人员数 |
| 股份有限公司从业人员数 | 私营企业从业人员数 | 港澳台商投资单位从业人员数 |
| 外商投资单位从业人员数 | 个体企业从业人员数 | 乡村从业人员数 |
| 城镇非私营单位就业人员数 | 农林牧渔业就业人员数 | 采矿业就业人员数 |
| 制造业就业人员数 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业就业人员数 | 建筑业就业人员数 |
| 批发和零售业就业人员数 | 交通运输、仓储和邮政业就业人员数 | 住宿和餐饮业就业人员数 |
| 信息传输、计算机服务和软件业就业人员数 | 金融业就业人员数 | 房地产业就业人员数 |
| 租赁和商务服务业就业人员数 | 科学研究和技术服务业就业人员数 | 水利、环境和公共设施管理业就业人员数 |
| 居民服务、修理和其他服务业就业人员数 | 教育业就业人员数 | 卫生、社会保障和社会福利业就业人员数 |
| 文化、体育和娱乐业就业人员数 | 公共管理、社会保障和社会组织就业人员数 | 国有单位就业人员数 |
| 城镇集体单位就业人员数 | 其他单位就业人员数 | 国有单位就业人员比重 |
| 城镇集体单位就业人员比重 | 其他单位就业人员比重 | 总户数 |
| 城镇户数 | 城镇就业人员 | 城镇投资者 |
| 乡村户数 | 乡村就业人员 | 乡村投资者 |
| 就业人员总数 | 城镇非私营单位专业技术人员数 | 国有单位专业技术人员 |
| 城镇集体单位专业技术人员 | 其他单位专业技术人员 | 工资总额 |
| 农林牧渔业就业人员工资总额 | 采矿业就业人员工资总额 | 制造业就业人员工资总额 |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业就业人员工资总额 | 建筑业就业人员工资总额 | 批发和零售业就业人员工资总额 |
| 交通运输、仓储和邮政业就业人员工资总额 | 住宿和餐饮业就业人员工资总额 | 信息传输、计算机服务和软件业就业人员工资总额 |
| 金融业就业人员工资总额 | 房地产业就业人员工资总额 | 租赁和商务服务业就业人员工资总额 |
| 科学研究和技术服务业就业人员工资总额 | 水利、环境和公共设施管理业就业人员工资总额 | 居民服务、修理和其他服务业就业人员工资总额 |
| 教育业就业人员工资总额 | 卫生和社会工作就业人员工资总额 | 文化、体育和娱乐业就业人员工资总额 |
| 公共管理、社会保障和社会组织就业人员工资总额 | 国有单位就业人员工资总额 | 城镇集体单位就业人员工资总额 |
| 其他单位就业人员工资总额 | 平均工资 | 农林牧渔业就业人员平均工资 |
| 采矿业就业人员平均工资 | 制造业就业人员平均工资 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业就业人员平均工资 |
| 建筑业就业人员平均工资 | 批发和零售业就业人员平均工资 | 交通运输、仓储和邮政业就业人员平均工资 |
| 住宿和餐饮业就业人员平均工资 | 信息传输、计算机服务和软件业就业人员平均工资 | 金融业就业人员平均工资 |
| 房地产业就业人员平均工资 | 租赁和商务服务业就业人员平均工资 | 科学研究和技术服务业就业人员平均工资 |
| 水利、环境和公共设施管理业就业人员平均工资 | 居民服务、修理和其他服务业就业人员平均工资 | 教育业就业人员平均工资 |
| 卫生和社会工作就业人员平均工资 | 文化、体育和娱乐业就业人员平均工资 | 公共管理、社会保障和社会组织就业人员平均工资 |
| 国有单位就业人员平均工资 | 城镇集体单位就业人员平均工资 | 其他单位就业人员平均工资 |
| 本年新登记失业人数 | 登记失业人员中新增就业人数 | 年末实有登记失业人数 |
| 城镇登记失业率 | 固定资产投资总额 | 农林牧渔业投资额 |
| 采矿业投资额 | 制造业投资额 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资额 |
| 建筑业投资额 | 批发和零售业投资额 | 交通运输、仓储和邮政业投资额 |
| 住宿和餐饮业投资额 | 信息传输、计算机服务和软件业投资额 | 金融业投资额 |
| 房地产业投资额 | 租赁和商务服务业投资额 | 科学研究和技术服务业投资额 |
| 水利、环境和公共设施管理业投资额 | 居民服务、修理和其他服务业投资额 | 教育业投资额 |
| 卫生和社会工作投资额 | 文化、体育和娱乐业投资额 | 公共管理、社会保障和社会组织投资额 |
| 国有企业投资额 | 集体企业投资额 | 股份合作制企业投资额 |
| 联营企业投资额 | 有限责任公司投资额 | 股份有限公司投资额 |
| 私营企业投资额 | 个体企业投资额 | 其他企业投资额 |
| 港澳台商投资单位投资额 | 外商投资企业投资额 | 中央投资额 |
| 地方投资额 | 国有控股企业投资额 | 集体控股企业投资额 |
| 私人控股企业投资额 | 港澳台商控股企业投资额 | 外商控股企业投资额 |
| 项目投资总额 | 国有企业项目投资额 | 集体企业项目投资额 |
| 股份合作企业项目投资额 | 联营企业项目投资额 | 有限责任公司项目投资额 |
| 股份有限公司项目投资额 | 私营企业项目投资额 | 个体企业项目投资额 |
| 其他企业项目投资额 | 港澳台商投资单位项目投资额 | 外商企业项目投资额 |
| 中央项目投资额 | 地方项目投资额 | 建筑工程项目投资额 |
| 安装工程项目投资额 | 设备工器具购置项目投资额 | 其他费用项目投资额 |
| 国有控股项目投资额 | 集体控股项目投资额 | 私人控股项目投资额 |
| 港澳台商控股项目投资额 | 外商控股项目投资额 | 其他项目投资额 |
| 新建项目投资额 | 扩建项目投资额 | 改建和技术改造项目投资额 |
| 工业投资 | 采矿业 | 制造业 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 建设总规模 | 在建总规模 |
| 在建净规模 | 房屋施工面积 | 住宅施工面积 |
| 房屋竣工面积 | 住宅竣工面积 | 房屋竣工价值 |
| 住宅竣工价值 | 本年资金来源 | 国家预算资金 |
| 国内贷款 | 债券 | 利用外资 |
| 自筹资金 | 固定资产交付使用率 | 其他资金 |
| 项目新增固定资产 | 新增固定资产 | 农林牧渔业新增固定资产 |
| 采矿业新增固定资产 | 制造业新增固定资产 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业新增固定资产 |
| 建筑业新增固定资产 | 批发和零售业新增固定资产 | 交通运输、仓储和邮政业新增固定资产 |
| 住宿和餐饮业新增固定资产 | 信息传输、计算机服务和软件业新增固定资产 | 金融业新增固定资产 |
| 房地产业新增固定资产 | 租赁和商务服务业新增固定资产 | 科学研究和技术服务业新增固定资产 |
| 水利、环境和公共设施管理业新增固定资产 | 居民服务、修理和其他服务业新增固定资产 | 教育业新增固定资产 |
| 卫生和社会工作新增固定资产 | 文化、体育和娱乐业新增固定资产 | 公共管理、社会保障和社会组织新增固定资产 |
| 施工项目 | 新开工项目 | 全部建成投产项目 |
| 项目建成投产率 | 农村非农户完成固定资产投资 | 住宅 |
| 房屋建筑施工面积 | 房屋建筑竣工面积 | 民间投资 |
| 一产民间投资 | 二产民间投资 | 工业 |
| 三产民间投资 | 资产 | 流动资产 |
| 存货 | 固定资产原价 | 累计折旧 |
| 负债 | 资产负债率 | 所有者权益 |
| 实收资本 | 主营业务收入 | 土地转让收入 |
| 主营业务成本 | 主营业务税金及附加 | 营业利润 |
| 应付职工薪酬 | 房地产开发企业单位数 | 内资企业单位数 |
| 国有企业单位数 | 集体企业单位数 | 私营企业单位数 |
| 港澳台投资企业单位数 | 外商投资企业单位数 | 国有及国有控股企业单位数 |
| 国有控股企业单位数 | 集体控股企业单位数 | 私人控股企业单位数 |
| 港澳台商控股企业单位数 | 外商控股企业单位数 | 其他企业单位数 |
| 计划总投资 | 自开始建设至本年底累计完成投资 | 本年完成额 |
| 全部建成尚需投资 | 房地产开发企业本年完成投资额 | 住宅投资额 |
| 90平米以下房屋投资额 | 144平米以上房屋投资额 | 别墅、高档公寓投资额 |
| 办公楼投资额 | 商业营业用房投资额 | 其他房屋投资额 |
| 本年资金来源合计 | 上年末结余资金 | 本年资金来源小计 |
| 银行贷款 | 外商直接投资 | 其他资金来源 |
| 施工房屋面积 | 新开工房屋面积 | 竣工房屋面积 |
| 房屋建筑面积竣工率 | 竣工房屋价值 | 竣工房屋造价 |
| 房地产开发企业本年新开工房屋面积 | 住宅面积 | 90平米以下房屋面积 |
| 144平米以上房屋面积 | 别墅、高档公寓面积 | 办公楼面积 |
| 商业营业用房面积 | 其他房屋面积 | 现房销售面积 |
| 期房销售面积 | 商品房屋销售额 | 住宅销售额 |
| 现房销售额 | 期房销售额 | 商品房屋实际销售面积 |
| 商品住宅实际销售面积 | 90平米以下房屋实际销售面积 | 144平米以上房屋实际销售面积 |
| 别墅、高档公寓实际销售面积 | 办公楼实际销售面积 | 商业营业用房实际销售面积 |
| 其他房屋实际销售面积 | 商品房屋平均销售价格 | 商品住宅平均销售价格 |
| 90平米以下平均销售价格 | 144平米以上平均销售价格 | 别墅、高档公寓平均销售价格 |
| 办公楼平均销售价格 | 商业营业用房平均销售价格 | 其他房屋平均销售价格 |
| 商品房待售面积 | 商品住宅待售面积 | 90平米以下房屋待售面积 |
| 144平米以上房屋待售面积 | 别墅、高档公寓待售面积 | 办公楼待售面积 |
| 商业营业用房待售面积 | 其他房屋待售面积 | 固定资产投资增长 |
| 项目投资增长 | 工业投资增长 | 房地产投资增长 |
| 基础设施投资增长 | 其他投资增长 | 内资企业投资增长 |
| 国有企业投资增长 | 集体企业投资增长 | 股份合作投资增长 |
| 联营企业投资增长 | 有限责任公司投资增长 | 股份有限公司投资增长 |
| 私营企业投资增长 | 其他企业投资增长 | 港、澳、台商投资企业投资增长 |
| 外商投资企业投资增长 | 个体经营投资增长 | 中央投资增长 |
| 地方投资增长 | 建筑工程投资增长 | 安装工程投资增长 |
| 设备工器具购置投资增长 | 其他费用投资增长 | 国有控股投资增长 |
| 集体控股投资增长 | 私人控股投资增长 | 港澳台商控股投资增长 |
| 外商控股投资增长 | 本年新增固定资产投资增长 | 农林牧渔业投资增长 |
| 采矿业投资增长 | 制造业投资增长 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增长 |
| 建筑业投资增长 | 批发和零售业投资增长 | 交通运输、仓储和邮政业投资增长 |
| 住宿和餐饮业投资增长 | 信息传输、计算机服务和软件业投资增长 | 金融业投资增长 |
| 房地产业投资增长 | 租赁和商务服务业投资增长 | 科学研究和技术服务业投资增长 |
| 水利、环境和公共设施管理业投资增长 | 居民服务、修理和其他服务业投资增长 | 教育投资增长 |
| 卫生和社会工作投资增长 | 文化、体育和娱乐业投资增长 | 公共管理、社会保障和社会组织投资增长 |
| 新建项目投资增长 | 扩建项目投资增长 | 改建和技术改造项目投资增长 |
| 按行业分固定资产投资增长 | 本年资金来源合计增长 | 国家预算资金增长 |
| 国内贷款增长 | 债券增长 | 利用外资增长 |
| 自筹资金增长 | 其他资金来源增长 | 民间投资增长 |
| 技改投资增长 | 指标值 | 上升或下降 |
| 全社会用电量 | 全行业用电量 | 第一产业用电量 |
| 第二产业用电量 | 第三产业用电量 | 城乡居民生活用电量 |
| 城镇居民用电量 | 乡村居民用电量 | 工业用电量 |
| 工业取水量 | 地表水数量 | 地下室水量 |
| 自来水数量 | 重复用水数量 | 地方财政收入 |
| 增值税收入 | 营业税收入 | 企业所得税收入 |
| 个人所得税收入 | 资源税收入 | 城市维护建设税收入 |
| 房产税收入 | 印花税收入 | 城镇土地使用税收入 |
| 土地增值税收入 | 车船税收入 | 耕地占用税收入 |
| 契税收入 | 烟叶税收入 | 专项收入 |
| 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 |
| 国有资源有偿使用收入 | 其他收入 | 财政支出 |
| 一般公共服务支出 | 国防支出 | 公共安全支出 |
| 教育支出 | 科学技术支出 | 文化体育与传媒支出 |
| 社会保障和就业支出 | 医疗卫生支出 | 节能环保支出 |
| 城乡社区事务支出 | 农林水事务支出 | 交通运输支出 |
| 商业服务业等事务支出 | 金融监管等事务支出 | 国土资源气象等事务支出 |
| 住房保障支出 | 粮油物资储备事务支出 | 国债还本付息支出 |
| 其他支出 | 企事业单位存款 | 活期存款 |
| 定期存款 | 个人存款 | 定期储蓄 |
| 上市公司 | 发行股票 | 股份总数 |
| 无限售股份 | 当年筹集资金 | 各项存款 |
| 住户存款 | 非金融企业存款 | 广义政府存款 |
| 非银行业金融机构存款 | 各项贷款 | 居民消费价格指数 |
| 食品价格指数 | 粮食价格指数 | 油脂价格指数 |
| 肉禽及其制品价格指数 | 蛋价格指数 | 水产品价格指数 |
| 菜价格指数 | 鲜菜价格指数 | 茶及饮料价格指数 |
| 干鲜瓜果价格指数 | 烟酒价格指数 | 衣着价格指数 |
| 家庭设备用品及维修服务价格指数 | 医疗保健和个人用品价格指数 | 交通和通信价格指数 |
| 娱乐教育文化用品及服务价格指数 | 居住价格指数 | 商品零售价格指数 |
| 饮料、烟酒价格指数 | 服装、鞋帽价格指数 | 纺织品价格指数 |
| 家用电器及音像器材价格指数 | 文化办公用品价格指数 | 日用品价格指数 |
| 体育娱乐用品价格指数 | 交通、通信用品价格指数 | 家具价格指数 |
| 化妆品价格指数 | 金银珠宝价格指数 | 中西药品及医疗保健品价格指数 |
| 书报杂志及电子出版物价格指数 | 燃料价格指数 | 建筑材料及五金电料价格指数 |
| 农业生产资料价格指数 | 农业手工工具价格指数 | 饲料价格指数 |
| 产品畜价格指数 | 半机械化农具价格指数 | 机械化农具价格指数 |
| 化学肥料价格指数 | 农药及农药械价格指数 | 农用机油价格指数 |
| 其他农业生产资料价格指数 | 农业生产服务价格指数 | 家用汽车 |
| 摩托车 | 助力车 | 洗衣机 |
| 电冰箱 | 微波炉 | 彩色电视机 |
| 空调 | 热水器 | 太阳能热水器 |
| 消毒碗柜 | 洗碗机 | 排油烟机 |
| 固定电话 | 移动电话 | 计算机 |
| 家用电脑 | 摄像机 | 照相机 |
| 中高档乐器 | 健身器材 | 组合音响 |
| 接入有线电视网络的电视机 | 接入互联网的移动电话 | 接入互联网的计算机 |
| 家庭总收入 | 可支配收入 | 工资性收入 |
| 经营性收入 | 财产净收入 | 转移净收入 |
| 家庭总支出 | 生活消费支出 | 农村居民家庭人均可支配收入 |
| 空调机 | 抽烟抽油机 | 自行车 |
| 生活用汽车 | 电话机 | 农村居民人均生活消费支出 |
| 年末总人口 | 年平均户籍人口 | 年末城镇非私营单位从业人员人数 |
| 城镇私营企业和个体从业人员 | 行政区域土地面积 | 建成区面积 |
| 地方财政一般预算内收入 | 地方财政一般预算内支出 | 一般性公共服务支出 |
| 居民人民币储蓄存款余额 | 工业企业单位数 | 港澳台商投资企业单位数 |
| 内资企业总产值 | 港澳台商投资企业总产值 | 外商投资企业总产值 |
| 从业人员年平均人数 | 流动资产合计 | 固定资产 |
| 本年应交增值税 | 利润总额 | 年末邮政局数 |
| 居民生活用电量 | 限额以上批发零售贸易业商品销售总额 | 社会消费品零售总额 |
| 当年新批项目数 | 当年实际使用外资金额 | 城镇固定资产投资额 |
| 房地产开发投资 | 全年新增固定资产 | 商品房屋销售面积 |
| 住宅销售面积 | 商品房屋待售面积 | 普通高等学校 |
| 中等职业教育学校 | 普通中学 | 小学 |
| 普通高等学校专任教师 | 中等职业教育学校专任教师 | 普通中学专任教师 |
| 小学专任教师 | 普通高等学校在校学生 | 高中阶段在校学生在校学生 |
| 中等职业教育学校在校学生 | 普通中学在校学生 | 小学在校学生 |
| 成人高等学校在校学生数 | 初中毕业生升学率 | 体育场馆数 |
| 剧场、影剧院数 | 公共图书馆图书藏量 | 医院、卫生院数 |
| 医院、卫生院床位数 | 医生数 | 注册护士 |
| 在岗职工工资总额 | 城镇居民人均可支配收入 | 城镇居民人均消费支出 |
| 人均住房建筑面积 | 城镇职工基本医疗保险参保人数 | 失业保险参保人数 |
| 社区服务设施数 | 城镇居民最低生活保障人数 | 城市建设用地面积 |
| 居住用地 | 公共设施用地面积 | 道路与交通设施用地面积 |
| 绿地与广场用地面积 | 征用土地面积 | 城市人口密度 |
| 年末实有道路长度 | 年末实有道路面积 | 城市桥梁数 |
| 城市道路照明灯 | 城市排水管道 | 污水管道 |
| 城市用水普及率 | 城市燃气普及率 | 每万人拥有公共交通车辆 |
| 人均城市道路面积 | 人均公园绿地面积 | 年末公共交通运营数 |
| 公共汽、电车运营数 | 运营线路总长度 | 公共汽、电车运营线路 |
| 公共交通客运总量 | 公共汽、电车客运总量 | 出租汽车 |
| 绿化覆盖面积 | 建成区绿化面积 | 园林绿地面积 |
| 公园绿地面积 | 公园 | 建成区绿地率 |
| 建成区绿化覆盖率 | 液化石油气管道长度 | 天然气管道长度 |
| 液化石油气供气量 | 天然气供气量 | 液化石油气用气人口 |
| 天然气用气人口 | 综合生产能力 | 地下水 |
| 供水总量 | 生产营运用水 | 公共服务用水 |
| 居民家庭用水 | 消防及其他用水 | 人均日生活用水量 |
| 城市污水排放量 | 城市污水处理总量 | 污水处理厂处理量 |
| 其他污水处理量 | 城市处理率 | 城市污水处理厂集中处理率 |
| 清洁保洁面积 | 生活垃圾清运量 | 生活垃圾无害化处理量 |
| 生活垃圾无害化处理率 | 粪便清运量 | 市容环卫专用车辆设备总数 |
| 公共厕所 | 水资源总量 | 分区天然年径流量 |
| 山丘区地下水资源量 | 山丘区河川基流量 | 平原区降水入渗补给量 |
| 平原区降水入渗补给形成的河道排泄量 | 地下水资源与地表水资源不重复量 | 地表水资源量 |
| 地下水资源量 | 地表水与地下水资源重复 | 人均水资源量 |
| 年降水量 | 多年平均降水量 | 降水量与上年比较 |
| 降水量与多年平均比较 | 地表水供水总量 | 地下水供水总量 |
| 其他供水总量 | 用水总量 | 农业用水量 |
| 工业用水量 | 城镇公共用水量 | 居民生活用水量 |
| 生态环境补水用水量 | 人均用水量 | 工业企业数 |
| 工业废水排放总量 | 工业废水排入污水处理厂 | 化学需氧量污染物 |
| 石油类污染物 | 氨氮污染物 | 废水治理设施数 |
| 废水治理设施处理能力 | 废水治理设施运行费用 | 工业废气治理设施数 |
| 工业废气排放总量 | 工业二氧化硫排放量 | 工业二氧化硫去除量 |
| 工业烟尘排放量 | 工业烟尘去除量 | 废气治理设施运用运行费用 |
| 一般工业固体废物产生量 | 危险废物产生量 | 一般工业固体废物综合利用量 |
| 危险废物综合利用量 | 一般工业固体废物综合利用率 | 一般工业固体废物贮存量 |
| 一般工业固体废物处理量 | 一般工业固体废物处理率 | 可吸入颗粒物 |
| 二氧化硫 | 二氧化氮 | 空气质量达标及好于二级的天数 |
| 空气质量达到及好于二级的天数比例 | 监测总长度 | 路段平均宽度 |
| 平均车流量 | 大型车平均车流量 | 小型车平均车流量 |
| 噪声均值 | 农村改水受益率 | 农村自来水普及率 |
| 农村卫生厕所普及率 | 用户数 | 总产气量 |
| 太阳能热水器面积 | 突发环境事件次数 | 水污染次数 |
| 大气污染次数 | 直接经济损失 | 突发环境事件罚款总额 |
| 污染损害赔偿总额 | 发生地质灾害起数 | 滑坡次数 |
| 崩塌次数 | 人员伤亡 | 死亡人数 |
| 地质灾害防治项目 | 地质灾害防治投资 | 自然保护区个数 |
| 国家级自然保护区个数 | 自然保护区面积 | 国家级自然保护区面积 |
| 生态示范区建设试点地区和单位 | 已批准国家级生态示范区 | 林业用地面积 |
| 森林面积 | 森林覆盖率 | 活立木总蓄积量 |
| 森林蓄积量 | 造林面积 | 人工造林面积 |
| 用材林面积 | 经济林面积 | 防护林面积 |
| 特种用途林面积 | 造林总面积 | 退耕地造林面积 |
| 荒山荒地造林面积 | 林业投资完成额 | 发生总面积 |
| 防治总面积 | 防治率 | 森林病害发生面积 |
| 森林病害防治面积 | 森林病害防治率 | 森林虫害发生面积 |
| 森林虫害防治面积 | 森林虫害防治率 | 1月降水量 |
| 2月降水量 | 3月降水量 | 4月降水量 |
| 5月降水量 | 6月降水量 | 7月降水量 |
| 8月降水量 | 9月降水量 | 10月降水量 |
| 11月降水量 | 12月降水量 | 全年降水量 |
| 1月平均气温 | 2月平均气温 | 3月平均气温 |
| 4月平均气温 | 5月平均气温 | 6月平均气温 |
| 7月平均气温 | 8月平均气温 | 9月平均气温 |
| 10月平均气温 | 11月平均气温 | 12月平均气温 |
| 年平均气温 | 乡镇数 | 镇数 |
| 村民委员会 | 乡村人口数 | 男性从业人口 |
| 农业从业人口 | 农林牧渔业总产值 | 农业总产值 |
| 林业总产值 | 牧业总产值 | 渔业总产值 |
| 农林牧渔服务业总产值 | 农林牧渔业总指数 | 农业总产值指数 |
| 林业总产值指数 | 牧业总产值指数 | 渔业总产值指数 |
| 农林牧渔服务业总产值指数 | 农林牧渔业增加值 | 农业增加值 |
| 林业增加值 | 牧业增加值 | 渔业增加值 |
| 农林牧渔服务业增加值 | 农林牧渔业构成 | 土地调查面积 |
| 农用地面积 | 园地面积 | 牧草地面积 |
| 建设用地面积 | 居民点及工矿用地面积 | 交通运输用地面积 |
| 水利设施用地面积 | 农业机械总动力 | 大中型拖拉机数量 |
| 大中型拖拉机动力 | 小型拖拉机数量 | 小型拖拉机动力 |
| 大中型拖拉机配套农具 | 小型拖拉机配套农具 | 农用运输车 |
| 节水灌溉面积 | 有效灌溉面积 | 化肥施用量 |
| 氮肥施用量 | 磷肥施用量 | 钾肥施用量 |
| 农用排灌机械 | 农村用电量 | 农用塑料薄膜使用量 |
| 地膜使用量 | 地膜覆盖面积 | 农用柴油使用量 |
| 农药使用量 | 农作物播种面积 | 粮食作物播种面积 |
| 谷物播种面积 | 稻谷播种面积 | 小麦播种面积 |
| 玉米播种面积 | 豆类播种面积 | 薯类播种面积 |
| 油料播种面积 | 花生播种面积 | 油菜籽播种面积 |
| 芝麻播种面积 | 棉花播种面积 | 生麻播种面积 |
| 生黄红麻播种面积 | 糖料播种面积 | 烟叶播种面积 |
| 烤烟播种面积 | 中草药材播种面积 | 蔬菜播种面积 |
| 瓜果播种面积 | 西瓜播种面积 | 甜瓜播种面积 |
| 草莓播种面积 | 谷物单位面积产量 | 棉花单位面积产量 |
| 花生单位面积产量 | 油菜籽单位面积产量 | 芝麻单位面积产量 |
| 生黄红麻单位面积产量 | 烤烟单位面积产量 | 中草药材单位面积产量 |
| 蔬菜单位面积产量 | 瓜果类单位面积产量 | 粮食产量 |
| 谷物产量 | 稻谷产量 | 小麦产量 |
| 玉米产量 | 豆类产量 | 薯类产量 |
| 油料产量 | 花生产量 | 油菜籽产量 |
| 芝麻产量 | 棉花产量 | 生麻产量 |
| 生黄红麻产量 | 烟叶产量 | 烤烟产量 |
| 药材 | 蔬菜产量 | 瓜果产量 |
| 西瓜产量 | 甜瓜产量 | 草莓产量 |
| 茶叶产量 | 绿茶产量 | 园林水果产量 |
| 苹果产量 | 梨产量 | 葡萄产量 |
| 新封山育林面积 | 新增育苗面积 | 森林抚育面积 |
| 未成林抚育面积 | 成林抚育面积 | 油桐籽产量 |
| 竹林采伐量 | 木材采伐量 | 大牲畜年末头数 |
| 牛 | 马 | 驴 |
| 骡 | 肉猪出栏头数 | 猪年末头数 |
| 羊年末只数 | 山羊 | 活家禽 |
| 肉类总产量 | 猪牛羊肉产量 | 猪肉产量 |
| 牛肉产量 | 羊肉产量 | 生牛奶产量 |
| 禽蛋产量 | 天然蜂蜜产量 | 蚕茧产量 |
| 水产品产量 | 养殖产量 | 捕捞产量 |
| 鱼类产量 | 虾蟹类产量 | 贝类产量 |
| 其它水产品类产量 | 农作物受灾面积 | 绝收总面积 |
| 受灾面积 | 绝收面积 | 全部规模以上工业总产值 |
| 国有及国有控股企业总产量 | 集体企业总产量 | 股份有限公司总产量 |
| 港澳台商投资企业总产量 | 外商投资企业总产量 | 轻工业总产量 |
