数据名称:数字经济与区域创新绩效
数据年份:2011-2020年
数据范围:全国31个省份
数据样本:31个省份*14年=434条
数据来源:数字经济、创新数据主要来自国家统计局和中国科技统计年鉴。控制变量主要来自中国统计年鉴、中国金融统计年鉴、中国劳动条件年鉴、各省统计年鉴
数据整理:马克数据网,内含原始数据、处理代码和基准回归,对于部分缺失值,本文使用线性插值、ARIMA填补等方法进行填补
二、数据指标国内发明专利申请授权量 | 国家统计局 |
规模以上工业企业新产品销售收入 | 国家统计局 |
互联网普及率 | 中国科技统计年鉴 |
互联网相关从业人员数 | 中国科技统计年鉴 |
互联网相关产出 | 中国科技统计年鉴 |
移动互联网用户数 | 中国科技统计年鉴 |
数字普惠金融总指数 | 采用郭峰等(2020)编制的我国省级数字普惠金融指数进行衡量 |
熵权法_数字经济水平 | 利用熵权法测算数字经济水平 |
主成分-数字经济水平 | 借鉴赵涛等(2020),从互联网发展和数字金融普惠两个维度对数字经济的发展水平进行测度;采用主成分分析法降维;借鉴韩先锋等(2014),进行标准化 |
外商直接投资水平 | 外商直接投资占GDP比重,处理过程中美元按照每年人民币汇率中间价进行换算 |
人口密度 | 每平方千米的常住人口数量 |
基础设施水平 | 每平方千米公路线路里程数 |
金融发展水平 | 金融机构存贷款余额占地区生产总值的比重 |
市场化程度 | 非国有企业员工占比来衡量 |
李雪,吴福象,竺李乐.数字经济与区域创新绩效[J].山西财经大学学报, 2021,43(05):17-30.
四、数据概览基本数据
处理代码
描述性统计
基准回归