注:该数据是赠送给长期会员的福利数据,仅用于学术研究,并限时删除
此次马克数据网推出极具研究价值且覆盖面广泛的企业查明细数据,包括企业背景、司法风险、经营风险、公司发展、经营状况、知识产权、历史信息总计202项指标,总数据量8亿+
一、数据介绍数据名称:8亿+ | 企业查数据
样本范围:全国企业
样本数量:8亿+,202个指标
更新时间:2022年
指标范围:企业背景、司法风险、经营风险、公司发展、经营状况、知识产权、历史信息
数据来源:企业信用信息公示系统、裁判文书网、执行信息公开网、知识产权局、版权局等
二、指标说明总计202项指标如下
工商注册 | 统一社会信用代码 |
工商注册 | 公司名 |
工商注册 | 注册资本 |
工商注册 | 实缴资本 |
工商注册 | 法定代表人 |
工商注册 | 经营状态 |
工商注册 | 曾用名 |
工商注册 | 所属行业 |
工商注册 | 纳税人识别号 |
工商注册 | 工商注册号 |
工商注册 | 组织机构代码 |
工商注册 | 登记机关 |
工商注册 | 审核日期 |
工商注册 | 成立时间 |
工商注册 | 企业类型 |
工商注册 | 营业期限 |
工商注册 | 行政区划代码 |
工商注册 | 省份代码 |
工商注册 | 注册地址 |
工商注册 | 经营范围 |
专利信息 | 统一社会信用代码 |
专利信息 | 法律状态 |
专利信息 | 专利名称 |
专利信息 | 专利类型 |
专利信息 | 公布日期 |
专利信息 | 申请公布号 |
邮箱 | 统一社会信用代码 |
邮箱 | 联系方式 |
手机号 | 统一社会信用代码 |
手机号 | 手机号 |
年报 | 统一社会信用代码 |
年报 | 年报内容 |
客户 | 统一社会信用代码 |
客户 | 客户 |
客户 | 销售占比 |
客户 | 销售金额 |
客户 | 报告期 |
客户 | 客户来源 |
客户 | 关联关系 |
商标信息 | 统一社会信用代码 |
商标信息 | 商标名称 |
商标信息 | 注册号 |
商标信息 | 期号 |
商标信息 | 原文 |
融资历程 | 统一社会信用代码 |
融资历程 | 披露日期 |
融资历程 | 交易金额 |
融资历程 | 融资轮次 |
融资历程 | 估值 |
融资历程 | 比例 |
融资历程 | 投资方 |
融资历程 | 新闻来源 |
资质证书 | 统一社会信用代码 |
资质证书 | 发证日期 |
资质证书 | 证书类型 |
资质证书 | 产品名称 |
资质证书 | 证书编号 |
资质证书 | 截止日期 |
股权冻结 | 统一社会信用代码 |
股权冻结 | 被执行人 |
股权冻结 | 股权数额 |
股权冻结 | 执行通知文书号 |
股权冻结 | 类型/状态 |
股权冻结 | 股权冻结内容 |
网站备案 | 统一社会信用代码 |
网站备案 | 域名 |
网站备案 | 首页地址 |
网站备案 | 备案号 |
网站备案 | 网站名称 |
网站备案 | 审核日期 |
软件著作权 | 统一社会信用代码 |
软件著作权 | 登记号 |
软件著作权 | 分类号 |
软件著作权 | 软件全称 |
软件著作权 | 软件简称 |
软件著作权 | 版本号 |
软件著作权 | 著作权人 |
软件著作权 | 首次发表日期 |
软件著作权 | 登记日期 |
软件著作权 | 数据所属省份 |
软件著作权 | 状态 |
竞品信息 | 统一社会信用代码 |
竞品信息 | 产品名称 |
竞品信息 | 当前融资轮次 |
竞品信息 | 估值 |
竞品信息 | 成立日期 |
竞品信息 | 产品标签 |
竞品信息 | 所属地 |
竞品信息 | 简介 |
竞品信息 | 所属公司 |
税务评级 | 评价年度 |
税务评级 | 纳税信用级别(五级) |
税务评级 | 类型 |
税务评级 | 纳税人识别号 |
税务评级 | 评价单位 |
扩展信息 | 统一社会信用代码 |
扩展信息 | 纳税人资质 |
扩展信息 | 人员规模 |
扩展信息 | 参保人数 |
微博 | 统一社会信用代码 |
微博 | 微博logo |
微博 | 微博昵称 |
微博 | 微博链接 |
微博 | 微博简介 |
行政处罚 | 统一社会信用代码 |
行政处罚 | 处罚日期 |
行政处罚 | 决定文书号 |
行政处罚 | 处罚事由 |
行政处罚 | 处罚结果 |
行政处罚 | 处罚单位 |
行政处罚 | 行政处罚内容 |
经营异常 | 统一社会信用代码 |
经营异常 | 列入决定机关 |
经营异常 | 列入日期 |
经营异常 | 列入经营异常名录原因 |
经营异常 | 移出决定机关 |
经营异常 | 移出日期 |
经营异常 | 移出经营异常名录原因 |
行政许可 | 统一社会信用代码 |
行政许可 | 许可机关 |
行政许可 | 许可内容 |
行政许可 | 许可名称 |
行政许可 | 行政许可证号 |
行政许可 | 有效期自 |
行政许可 | 有效期至 |
开庭公告 | 统一社会信用代码 |
开庭公告 | 开庭日期 |
开庭公告 | 案号 |
开庭公告 | 案由 |
开庭公告 | 案件身份 |
开庭公告 | 审理法院 |
对外投资 | 统一社会信用代码 |
对外投资 | 被投资企业 |
对外投资 | 被投资企业法人代表 |
对外投资 | 成立日期 |
对外投资 | 认缴金额 |
对外投资 | 投资占比 |
对外投资 | 状态 |
固定电话 | 统一社会信用代码 |
固定电话 | 固定电话 |
失信被执行人 | 统一社会信用代码 |
失信被执行人 | 失信被执行人ID |
失信被执行人 | 执行法院 |
失信被执行人 | 案号 |
失信被执行人 | 履行状态 |
失信被执行人 | 立案日期 |
失信被执行人 | 执行依据文号 |
股东信息 | 统一社会信用代码 |
股东信息 | 股东姓名 |
股东信息 | 实际出资额 |
股东信息 | 认缴出资额 |
股东信息 | 持股比例 |
分支机构 | 统一社会信用代码 |
分支机构 | 企业名称 |
分支机构 | 负责人 |
分支机构 | 成立日期 |
分支机构 | 状态 |
公众号 | 微信公众号名称 |
公众号 | 公众号简介 |
公众号 | 统一社会信用代码 |
公众号 | 所属企业 |
公众号 | 二维码 |
公众号 | 微信公众号ID |
供应商 | 统一社会信用代码 |
供应商 | 供应商名称 |
供应商 | 采购占比 |
供应商 | 采购金额 |
供应商 | 报告期 |
供应商 | 报告来源 |
供应商 | 关联关系 |
作品著作权 | 统一社会信用代码 |
作品著作权 | 作品名称 |
作品著作权 | 登记日期 |
作品著作权 | 登记号 |
作品著作权 | 作品类别 |
企业业务 | 统一社会信用代码 |
企业业务 | 产品名称 |
企业业务 | 成立日期 |
企业业务 | 产品详情 |
企业业务 | 当前融资轮次 |
企业业务 | 产品标签 |
企业业务 | 所属地 |
主要人员 | 统一社会信用代码 |
主要人员 | 姓名 |
主要人员 | 性别 |
主要人员 | 职务 |
变更记录 | 统一社会信用代码 |
变更记录 | 变更日期 |
变更记录 | 变更项目 |
变更记录 | 变更后 |
变更记录 | 变更前 |
一般纳税人 | 统一社会信用代码 |
一般纳税人 | 纳税人名称 |
一般纳税人 | 纳税人识别号 |
一般纳税人 | 纳税人资格类型 |
一般纳税人 | 主管税务机关 |
一般纳税人 | 截止日期 |
进出口信用 | 统一社会信用代码 |
进出口信用 | 注册海关 |
进出口信用 | 注册日期 |
进出口信用 | 行业种类 |
进出口信用 | 经营类别 |
数据总量8亿+
部分数据概览
注:为避免数据滥用等问题,
该数据仅对长期会员赠送,并限时删除(长期会员可在此链接自取)