数据名称:北京统计数据库-区县版
数据范围:2000-2021年,426指标
样本数量:18区县*22年=396条
数据来源:北京统计年鉴、各区县年鉴
数据整理:马克数据网
更新时间:2023年4月
二、统计指标共计426个指标,部分如下:
行政区划代码 | 年份 | 地区名称 |
经度 | 纬度 | 所属省份 |
所属城市 | 长江经济带 | 街道办事处 |
建制镇 | 建制乡 | 社区居委会 |
村民委员会 | 地区生产总值 | 第一产业增加值 |
第二产业增加值 | 第三产业增加值 | 农林牧渔业增加值 |
工业增加值 | 建筑业增加值 | 批发和零售业增加值 |
交通运输、仓储和邮政业增加值 | 住宿和餐饮业增加值 | 信息传输、软件和信息技术服务业增加值 |
金融业增加值 | 房地产业增加值 | 租赁与商务服务业增加值 |
科学研究和技术服务业增加值 | 水利、环境和公共设施管理业增加值 | 居民服务、修理和其他服务业增加值 |
教育增加值 | 卫生和社会工作增加值 | 文化、体育和娱乐业增加值 |
公共管理、社会保障和社会组织增加值 | 常住人口 | 城镇人口 |
乡村人口 | 男常住人口 | 女常住人口 |
14岁常住人口 | 64岁常住人口 | 65岁及以上常住人口 |
常住外来人口 | 城镇人口 | 乡村人口 |
常住人口密度 | 出生人数 | 死亡人数 |
自然增加人数 | 出生率 | 死亡率 |
自然增长率 | 户籍人口户数 | 户籍人口 |
男户籍人口 | 女户籍人口 | 市外迁入人数 |
迁往市外人数 | 机械增加人数 | 出生人数 |
死亡人数 | 自然增加人数 | 人均可支配收入 |
人均消费支出 | 人均可支配收入 | 人均消费支出 |
人均可支配收入 | 人均消费支出 | 从业人员年末人数 |
从业人员工资总额 | 在岗职工年末人数 | 在岗职工工资总额 |
在岗职工平均工资 | 年末实有登记失业人员 | 企业个数 |
从业人员 | 总收入 | 利润总额 |
上缴税金 | 企业个数 | 从业人员 |
总收入 | 利润总额 | 上缴税金 |
一般公共预算收入 | 税收收入 | 增值税 |
企业所得税 | 土地增值税 | 房产税 |
一般公共预算支出 | 一般公共服务 | 社会保障和就业 |
科学技术 | 教育 | 医疗卫生与计划生育 |
节能环保 | 交通运输 | 农林水事务 |
城乡社区事务 | 各项税收收入 | 各项税费收入 |
交通运输仓储及邮政业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 房地产业 |
租赁和商务服务业 | 居民服务、修理和其他服务业 | 文化体育和娱乐业 |
能源消费总量 | 万元地区生产总值能耗下降率 | 全社会用电量情况 |
第一产业用电量 | 第二产业用电量 | 第三产业用电量 |
居民生活用电量 | 耕地利用状况 | 园地利用状况 |
林地利用状况 | 草地利用状况 | 城镇村及工矿用地利用状况 |
交通运输用地利用状况 | 水域及水利设施用地利用状况 | 全社会固定资产投资 |
房地产开发投资 | 基础设施投资 | 施工面积 |
竣工面积 | 房屋施工面积 | 房屋竣工面积 |
商品房销售面积 | 住宅销售面积 | 保障性住房施工面积 |
保障性住房竣工面积 | 全社会固定资产投资增长速度 | 房地产开发投资增长速度 |
基础设施投资增长速度 | 施工面积增长速度 | 竣工面积增长速度 |
房屋施工面积增长速度 | 房屋竣工面积增长速度 | 商品房销售面积增长速度 |
住宅销售面积增长速度 | 保障性住房施工面积增长速度 | 保障性住房竣工面积增长速度 |
实际利用外商直接投资额 | 乡镇及行政村常住户数 | 乡镇及行政村常住人口 |
乡镇及行政村从业人员 | 乡镇及行政村农林牧渔业从业人员 | 农业机械总动力 |
化肥施用量 | 农村用电量 | 农林牧渔业总产值 |
农作物播种面积 | 粮食作物播种面积 | 蔬菜及食用菌播种面积 |
粮食产量 | 蔬菜及食用菌产量 | 禽蛋产量 |
干鲜果品产量 | 鲜果产量 | 瓜类及草莓产量 |
肉类产量 | 猪牛羊肉产量 | 牛奶产量 |
鲜切花产量 | 盆栽花产量 | 盆栽观叶植物产量 |
年末生猪存栏 | 生猪出栏 | 猪肉产量 |
农业观光园个数 | 高峰期从业人员 | 接待人次 |
经营总收入 | 设施农业播种面积 | 设施农业总收入 |
花卉苗木 | 产量蔬菜及食用菌 | 瓜果 |
园林水果 | 种业收入 | 销往外埠收入 |
树苗产量 | 种猪产量 | 种雏禽产量 |
种鱼苗产量 | 法人单位合计 | 单产业法人 |
多产业法人 | 企业法人 | 工业总产值 |
工业销售产值 | 出口交货值 | 企业单位个数 |
大型单位数 | 中型单位数 | 小型单位数 |
国有及国有控股单位数 | 内资单位数 | 港澳台商投资单位数 |
外商投资单位数 | 资产总计 | 负债合计 |
所有者权益合计 | 营业收入 | 主营业务收入 |
利润总额 | 利税总额 | 应交税金合计 |
平均用工人数 | 企业单位数 | 年末从业人员 |
建筑业总产值 | 营业收入 | 应交税金合计 |
应交增值税 | 利润总额 | 流动资产合计 |
在建工程 | 资产总计 | 负债合计 |
所有者权益合计 | 收入合计 | 资产总计 |
企业利润总额 | 应交税金合计 | 从业人员平均人数 |
单位个数 | 从业人员期末人数 | 商品购进额 |
商品销售额 | 批发额 | 零售额 |
单位个数 | 从业人员期末人数 | 营业额 |
客房收入 | 餐费收入 | 社会消费品零售总额 |
市场个数 | 总摊位数 | 出租摊位数 |
营业面积 | 成交额 | 入境旅游者人数 |
入境旅游者人数 | 外国人 | 星级饭店个数 |
出租率 | 营业收入 | 利润总额 |
从业人员平均人数 | 民俗旅游接待户数 | 高峰期从业人员 |
民俗旅游接待人次 | 民俗旅游总收入 | 机构 |
从业人员 | 总行、总公司机构 | 总行、总公司从业人员 |
分行、分公司机构 | 分行、分公司从业人员 | 支行、支公司机构 |
支行、支公司从业人员 | 分理处机构 | 分理处从业人员 |
储蓄所机构 | 储蓄所从业人员 | 其他机构 |
其他从业人员 | 各项存款 | 单位存款 |
个人存款 | 储蓄存款 | 其他存款 |
各项贷款 | 境内贷款 | 短期贷款 |
个人消费贷款 | 中长期贷款 | 个人消费贷款 |
其他贷款 | 境外贷款 | 银行系统机构 |
银行系统人员 | 保险系统机构 | 保险系统人员 |
工业企业研究与试验发展经费 | 信息传输、软件和信息技术服务业研究与试验发展经费 | 工业企业研究与试验发展人员数 |
信息传输、软件和信息技术服务业研究与试验发展人员数 | 合同数 | 成交总额 |
专利申请量 | 发明专利申请 | 专利授权量 |
发明专利授权 | 小学在校学生数 | 中学在校学生数 |
幼儿园在园幼儿数 | 普通中学校数 | 普通中学招生数 |
普通中学毕业生数 | 普通中学在校学生数 | 普通中学教职工人数 |
普通中学专任教师人数 | 小学校数 | 小学招生数 |
小学毕业生数 | 小学在校学生数 | 小学教职工人数 |
小学专任教师人数 | 幼儿园数 | 在园幼儿数 |
专任教师数 | 卫生机构数 | 医院 |
社区卫生服务中心 | 门诊部 | 妇幼保健院 |
疾病预防控制中心 | 专科疾病防治院 | 诊所、卫生所、医务室、护理站 |
医疗卫生机构人员 | 卫生技术人员 | 执业医师 |
注册护士 | 医疗卫生机构实有床位数 | 医院实有床位数 |
每千常住人口执业医师数 | 每千常住人口注册护士数 | 每千常住人口医院床位数 |
诊疗人次数 | 门诊 | 健康检查人次 |
平均开放病床数 | 入院人数 | 社区卫生服务机构专业技术人员数 |
全科医生 | 社区护士 | 总诊疗人次数 |
门诊 | 急诊 | 社会组织数 |
参加企业职工基本养老保险人数 | 参加企业职工基本养老保险职工人数 | 参加职工基本医疗保险人数 |
参加职工基本医疗保险职工人数 | 参加失业保险人数 | 收养性单位数 |
收养性单位床位数 | 社区服务机构数 | 社区服务中心数 |
抚恤补助优抚对象人数 | 定期抚恤人数 | 定期补助人数 |
伤残人数 | 社会救助对象人数 | 城市居民最低生活保障人数 |
农村居民最低生活保障人数 | 农村集中五保供养人数 | 农村分散五保供养人数 |
城市集中特困供养人数 | 城市分散特困供养人数 | 收入合计 |
利润总额 | 从业人员平均人数 | 个数 |
总藏数 | 总流通人次 | 书刊文献外借册次 |
个数 | 文物藏品数 | 一级品 |
参观人次 | 本年收入 | 档案馆个数 |
建筑面积 | 本年利用档案人次 | 本年利用现行文件和资料人次 |
体育场地数 | 体育场 | 体育馆 |
游泳场馆 | 各种训练房 | 登记结婚人数 |
初婚人数 | 再婚人数 | 再婚女性人数 |
离婚登记对数 | 担任法律顾问 | 代理诉讼事务 |
代理非诉讼事务 | 解答法律询问 | 总办证量 |
国内公证业务 | 涉外公证业务 | 涉港澳公证业务 |
刑事案件立案数 | 刑事案件破案数 | 火灾事故起数 |
火灾事故死亡人数 | 火灾事故直接经济损失额 | 交通事故起数 |
交通事故死亡人数 | 交通事故直接经济损失 | 生产安全事故数 |
生产安全死亡人数 | 污水处理厂数 | 污水排放量 |
污水处理量 | 二氧化硫年均浓度值 | 二氧化氮年均浓度值 |
可吸入颗粒物年均浓度值 | 细颗粒物年均浓度值 | 林木绿化率 |
垃圾无害化处理场个数 | 生活垃圾转运站个数 | 生活垃圾无害化处理量 |
生活垃圾无害化处理率 | 民用汽车拥有量 | 私人汽车 |
备案停车场个数 | 备案停车场车位总数 |
数据概览
非缺失统计概览
注:该数据为马克社区中级会员-附赠数据