数据名称:ESG表现对企业价值的影响
数据年份:2009-2021年
数据样本:37657条
数据说明:ESG数据采用华证ESG评价体系提供的评级结果。控制变量主要来自上市公司年报
数据整理:马克数据网,内含原始数据、处理代码和基准回归
二、数据指标资产收益率 | 净利润 / 平均总资产 |
销售净利率 | 净利润 / 营业收入 |
托宾Q值 | (年末流通股份市值+年末非流通股份市值+年末净负债市值) / 年末总资产 |
ESG表现 | 根据华证ESG评价体系由高到低依次赋分为“9”-“1”分 |
资产负债率 | 总负债 / 总资产 |
企业年龄 | 企业上市年份 |
现金总资产比 | 当期的现金净流量 / 年末资产总额 |
固定资产比率 | 固定资产 / 总资产 |
第一大股东持股比率 | 第一大股东持股数量 / 总股数 |
董事会独立性 | 独立董事人数 / 董事会人数 |
王波,杨茂佳.ESG表现对企业价值的影响机制研究——来自我国A股上市公司的经验证据[J].软科学,2022,36(06):78-84.
四、数据概览基本数据
处理代码
描述性统计
基准回归