数据名称:地级市-数字经济水平测算
数据年份:2011-2019年
数据样本:2692条
数据说明:参照赵涛等(2020)的文章,利用熵权法和主成分分析对城市数字经济水平进行测算,原始数据及测算结果一并附上,供各位学者研究使用!
数据整理:马克数据网,内含3种版本2种方式,在6种情况下测算的数字经济水平
二、数据指标数字普惠金融指数 | 北大数字金融研究中心 |
每百人国际互联网用户数 | 中国城市统计年鉴 |
信息传输、计算机服务和软件业从业人员占比 | 中国城市统计年鉴 |
人均电信业务总量 | 中国城市统计年鉴 |
每百人移动电话用户数 | 中国城市统计年鉴 |
数字经济水平_熵权法 | 对原始数据进行熵权法测算 |
数字经济水平_熵值法_线性插值 | 对线性插值数据进行熵权法测算 |
数字经济水平_熵值法_回归填补 | 对回归填补数据进行熵权法测算 |
数字经济水平_主成分 | 对原始数据进行主成分分析测算 |
数字经济水平_主成分_线性插值 | 对线性插值数据进行主成分分析测算 |
数字经济水平_主成分_回归填补 | 对回归填补数据进行主成分分析测算 |
赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.
四、数据概览