数据名称:CEO的信息技术背景与企业内部控制质量
数据年份:2005-2021年
数据样本:57244条
数据来源:CEO信息技术背景根据历任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历进行整理,当CEO具有与企业信息化管理、信息技术相关的教育或从业经历时,赋值为1,否则为0。控制变量主要来自上市公司年度报告
数据整理:马克数据网,内含原始数据、处理代码和基准回归
二、数据指标内部控制质量 | ln(迪博内部控制指数+1) |
CEO信息技术背景 | 当CEO具有与企业信息化管理、信息技术相关的教育或从业经历时,赋值为1,否则为0 |
公司规模 | 年末总资产的自然对数 |
资产负债 | 年末总负债与总资产的比值 |
资产报酬 | 净利润与年末总资产的比值 |
现金持有 | 年末现金及现金等价物余额与总资产的比值 |
存货占比 | 年末存货与总资产的比值 |
账面市值比 | 年末所有者权益与市值的比值 |
第一大股东持股 | 第一大股东所持股份数与公司总股数的比值 |
股权性质 | 当公司为国企时取值为1,否则为0 |
是否四大审计 | 公司外部审计师是国际“四大”会计师事务所时,取值为1,否则为0 |
产权性质 | 第一大股东持股数/总股数 |
是否电子信息行业 | 当公司所处的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业时,取值为1,否则为0 |
李瑞敬,党素婷,李百兴,袁蓉丽.CEO的信息技术背景与企业内部控制质量[J].审计研究,2022(01):118-128.
四、数据概览基本数据
处理代码
描述性统计
基准回归