开通会员
中国城市数据库-市辖区2.2版-线性插值、ARIMA填补(平衡面板1990-2019年)
会员限领
| 来源:《中国城市统计年鉴》
2.0版更新说明:
1.数据更新至2019年
2.补充部分缺失值
3.新增20+变量,当前180+变量
2.1版更新说明:
新增无缺失版本。内含原始版本、线性插值、热卡填补三个版本数据,其中热卡填补版无缺失值。

一、数据介绍
数据名称:中国城市数据库-市辖区版
数据来源:《中国城市统计年鉴》、地方统计局(文末赠送年鉴,可验证)
数据范围:1990-2019年,包括304个城市
数据整理:马克数据网
更新时间:2021-08-20,当前最新2.1版
二、整理方法
第一,识别年鉴。利用NLP算法识别《中国城市统计年鉴》,并转为面板数据
第二,完善数据。对比主流数据库、地方统计局,进一步完善城市数据
第三,统一地区。匹配民政部编码,统一使用2018年编码和地区名称
第四,统一单位。对不同单位的情况,进行单位换算
第五,匹配位置。利用高德地图API,得到地区的经纬度
第六,人工验证。得到所有指标的面板数据,并人工抽样验证
第七,线性插值。利用线性趋势对中间缺失进行填充,得到线性插值版
第八,热卡填补。寻找最相似对象的数据,对剩余缺失进行填充,得到热卡填补版
最终,保留原始版本、线性插值版、热卡填补版
三、数据指标
变量有效值 热卡填补2009-2019 线性插值2009-2019 原始数据2009-2019
行政区划代码 100% 100% 100%
年份 100% 100% 100%
省份 100% 100% 100%
城市 100% 100% 100%
经度 100% 100% 100%
纬度 100% 100% 100%
人均地区生产总值 100% 99% 97%
地区生产总值 100% 99% 98%
第一产业增加值占GDP比重 100% 99% 89%
第三产业增加值占GDP比重 100% 99% 89%
第二产业增加值占GDP比重 100% 99% 89%
人口密度 100% 59% 59%
出生人口 100% 30% 30%
年平均人口 100% 99% 99%
年末总人口数 100% 100% 100%
死亡人口 100% 30% 30%
人口自然增长率 100% 0% 0%
非农业人口数 100% 0% 0%
交通仓储邮电业从业人员数 100% 99% 99%
交通仓储邮电通信业从业人员数 100% 0% 0%
从业人员年平均人数 100% 10% 10%
住宿餐饮业从业人员数 100% 99% 99%
信息传输、计算机服务和软件业从业人员数 100% 99% 99%
公共管理和社会组织从业人员数 100% 99% 99%
农林牧渔业从业人员数 100% 99% 98%
制造业从业人员数 100% 99% 99%
卫生、社会保险和社会福利业从业人员数 100% 99% 99%
卫生体育社会福利业从业人员数 100% 0% 0%
城镇私营和个体从业人员数 100% 97% 95%
居民服务和其他服务业从业人员数 100% 99% 98%
年末单位从业人员数 100% 99% 99%
建筑业从业人员数 100% 99% 99%
房地产业从业人员数 100% 99% 99%
批发零售贸易业从业人员数 100% 99% 99%
批发零售贸易餐饮业从业人员数 100% 0% 0%
教育业从业人员数 100% 99% 99%
教育文艺广播影视业从业人员数 100% 0% 0%
文化、体育和娱乐业从业人员数 100% 99% 99%
机关和社会团体从业人员数 100% 0% 0%
水利、环境和公共设施管理业从业人员数 100% 99% 99%
电力煤气及水生产供应业从业人员数 100% 99% 99%
社会服务业从业人员数 100% 0% 0%
科研、技术服务和地质勘查业从业人员数 100% 99% 99%
科研综合技术服务业从业人员数 100% 0% 0%
租赁和商业服务业从业人员数 100% 99% 99%
第一产业从业人员比重 100% 99% 98%
第一产业 100% 99% 98%
第三产业从业人员数 100% 100% 99%
第三产业从业人员比重 100% 100% 99%
第二产业从业人员数 100% 100% 99%
第二产业从业人员比重 100% 99% 99%
采掘业从业人员数 100% 96% 92%
金融业从业人员数 100% 99% 99%
R&D人员 100% 26% 24%
R&D内部经费支出 100% 26% 24%
一般工业固体废物综合利用率 100% 75% 72%
专利授权数 100% 30% 29%
专利申请数 100% 30% 29%
中等职业技术学校在校学生数 100% 99% 99%
中等职业教育学校专任教师数 100% 90% 89%
中等职业教育学校数 100% 90% 89%
主营业务税金及附加 100% 88% 86%
产品销售收入 100% 3% 3%
人均占有耕地面积 100% 0% 0%
住宅开发投资完成额 100% 98% 97%
体育场馆数 100% 28% 27%
保险业承保额 100% 0% 0%
全年用电量 100% 30% 30%
公共图书馆图书总藏量 100% 99% 99%
公共图书馆 100% 39% 39%
公路客运量 100% 98% 98%
公路货运量 100% 98% 98%
内资企业工业总产值 100% 69% 69%
内资企业数 100% 99% 99%
利润总额 100% 99% 99%
利税总额 100% 0% 0%
剧场、影剧院数 100% 49% 48%
医生数 100% 100% 100%
医院、卫生院床位数 100% 100% 99%
医院、卫生院数 100% 100% 100%
博物馆数 100% 30% 30%
卫生机构数 100% 39% 39%
发明专利授权数 100% 29% 29%
可吸入细颗粒物年平均浓度 100% 25% 25%
固定资产净值年平均余额 100% 0% 0%
固定资产合计 100% 98% 94%
固定资产投资总额 100% 69% 69%
国际互联网用户数 100% 99% 98%
在岗职工工资总额 100% 99% 99%
在岗职工平均人数 100% 99% 99%
地方财政一般预算内支出 100% 99% 99%
地方财政一般预算内收入 100% 99% 99%
地质勘察水利管理业从业人数 100% 0% 0%
城镇基本医疗保险参保人数 100% 90% 89%
城镇生活消费用电 100% 30% 30%
城镇职工基本养老保险参保人数 100% 90% 90%
外商投资企业工业总产值 100% 66% 65%
外商投资企业数 100% 97% 94%
失业保险参保人数 100% 90% 90%
奶类产量 100% 58% 56%
客运总量 100% 49% 49%
小学专任教师数 100% 100% 99%
小学在校学生数 100% 100% 99%
小学学校数 100% 100% 99%
工业二氧化硫产生量 100% 58% 57%
工业二氧化硫去除量 100% 10% 10%
工业二氧化硫排放量 100% 96% 93%
工业固体废物综合利用率 100% 19% 19%
工业废水排放达标量 100% 10% 10%
工业废水排放量 100% 96% 93%
工业氮氧化物排放量 100% 26% 25%
工业烟尘去除量 100% 10% 10%
工业烟尘排放量 100% 10% 10%
工业烟 100% 57% 57%
工业烟 100% 86% 83%
工业用电 100% 30% 30%
工商税收 100% 0% 0%
年末城镇登记失业人员数 100% 99% 98%
年末总户数 100% 30% 30%
年末耕地总资源 100% 0% 0%
年末邮政局 100% 69% 69%
其中:城乡居民储蓄年末余额 100% 100% 99%
年末金融机构各项贷款余额 100% 100% 99%
年末金融机构存款余额 100% 100% 100%
当年合同外资金额 100% 0% 0%
当年实际使用外资金额 100% 95% 93%
当年新签项目 100% 94% 90%
成人高等学校在校学生数 100% 46% 45%
房地产开发投资完成额 100% 98% 97%
批发零售贸易商品购进总额 100% 0% 0%
教育支出 100% 99% 99%
普通中学专任教师数 100% 100% 99%
普通中学在校学生数 100% 99% 99%
普通中学学校数 100% 99% 99%
普通本专科在校学生数 100% 29% 29%
普通高等学校专任教师数 100% 97% 97%
普通高等学校在校学生数 100% 68% 68%
普通高等学校学校数 100% 98% 97%
本地电话年末用户数 100% 69% 69%
本年应交增值税 100% 98% 95%
棉花产量 100% 48% 47%
每万人在校中等职业学生数 100% 49% 49%
每万人在校大学生数 100% 58% 58%
每百人公共图书馆藏书 100% 59% 59%
民用航空客运量 100% 50% 48%
民用航空货邮运量 100% 47% 41%
水产品产量 100% 74% 74%
水果产量 100% 57% 57%
水资源总量 100% 39% 38%
水运客运量 100% 58% 52%
水运货运量 100% 65% 63%
污水处理厂集中处理率 100% 88% 85%
油料产量 100% 74% 74%
流动资产合计 100% 99% 99%
流动资产年平均余额 100% 0% 0%
港、澳、台商投资企业工业总产值 100% 67% 65%
港、澳、台商投资企业数 100% 96% 93%
生活垃圾无害化处理率 100% 98% 94%
生活污水处理率 100% 9% 9%
电信业务总量 100% 99% 99%
社会消费品零售总额 100% 99% 99%
禽蛋产量 100% 73% 71%
科学支出 100% 99% 99%
移动电话年末用户数 100% 99% 99%
粮食产量 100% 78% 78%
职工平均工资 100% 99% 99%
肉类产量 100% 72% 69%
自然增长率 100% 99% 99%
蔬菜产量 100% 61% 61%
行政区域土地面积 100% 100% 100%
规模以上工业企业数 100% 99% 99%
规模以上工业总产值 100% 69% 69%
货物出口额 100% 20% 20%
货物进口额 100% 20% 20%
货运总量 100% 49% 49%
邮政业务总量 100% 99% 99%
铁路旅客运量 100% 44% 43%
铁路货物运量 100% 44% 43%
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 100% 99% 99%
限额以上批发零售贸易企业数 100% 99% 99%
高中阶段在校学生数 100% 49% 49%
四、数据说明
附原始年鉴:
https://pan.baidu.com/share/init?surl=SA9EUvEYsEhvv9g5jYskbg 提取码:mark
注:整理数据为社区中级会员-附赠数据