数据名称:数字普惠金融对企业全要素生产率的影响
数据年份:2011-2020年
数据样本:31055条
数据说明:数字普惠金融指数来自北大数字金融研究中心,详见前文,五种方法测算的TFP详见前文。控制变量主要来自上市公司年报
数据整理:马克数据网,内含原始数据、处理代码和基准回归
二、数据指标全要素生产率 | 利用OLS、FE、LP、OP、GMM 5种方法测算,数据详见前文 |
数字普惠金融指数 | 北大数字金融研究中心,包括数字普惠金融覆盖广度、使用深度数字化程度,数据详见前文 |
产权性质 | 若企业为国企,记为1;反之,则记为0 |
财务杠杆 | 负债总额 / 资产总额 |
高管持股比例 | 高管持股 / 总股数 |
盈利能力 | 企业净利润占营业收入之比 |
成长能力 | 历年托宾Q值 |
资产结构 | 企业流动资产 / 企业总资产 |
企业年龄 | 当期所属年份减去企业成立年份 |
企业规模 | 企业资产的自然对数 |
高管报酬 | 企业前三名高管报酬总和的自然对数 |
董事会规模 | 企业所有董事人数之和的对数 |
两职合一 | 若董事长和CEO是同一人,则为1,否则为0 |
行业成长性 | 各年各行业的托宾Q值的中位数 |
饶萍,吴青.数字普惠金融对企业全要素生产率的影响[J].统计与决策,2022,38(16):142-146.
四、数据概览基本数据
处理代码
描述性统计
基准回归